Skyworks晶體,150M差分晶振,590FA150M000DGR,6G高品質晶振
頻率:150MHz
尺寸:7.0×5.0mm
Skyworks晶體,150M差分晶振,590FA150M000DGR,6G高品質晶振,思佳訊晶振,Skyworks晶體,歐美進口晶振,Si590有源晶振,LVDS差分晶振,590FA150M000DGR晶振,石英晶體振蕩器,7050貼片晶振,SMD晶振,頻率150MHz,電壓2.5V,工作溫度-40~85°C,頻率穩(wěn)定性50ppm,低抖動晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G高品質晶振,存儲設備晶振,便攜式多媒體設備晶振,信息娛樂系統(tǒng)晶振.
Skyworks晶體,150M差分晶振,590FA150M000DGR,6G高品質晶振特點:
•可與任意速率輸出頻率從10MHz到810MHz
•第三代DSPLL®具有卓越的抖動性能:最大抖動1ps
•頻率穩(wěn)定性優(yōu)于SAW-based振蕩器
•內部基模晶體保證高可靠性
•可用CMOS, LVPECL,LVDS和CML輸出
•3.3, 2.5 V和1.8V電源選項
•行業(yè)標準的5 × 7mm和3.2×2.5mm封裝
•無鉛,符合RoHS標準
•工作溫度范圍-40至+85ºC
Skyworks晶體,150M差分晶振,590FA150M000DGR,6G高品質晶振規(guī)格表
項目
符號
規(guī)格說明
條件
額定頻率
f_nom
150MHz
請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓
Vcc
2.5V
儲存溫度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作溫度
T_use
-40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定性
f_tol
±50 ppm
+25℃,超出標準的規(guī)格說明請聯(lián)系我們以便獲取相關信息
電源電流
IDD
100mA Max
對稱性(占空比)
SYM
45%~55%
在輸出交叉點
輸出電壓
VOD
0.9VPP Max
VO
1.275V Max
輸入電壓
VIH
0.75 x VDD Min
VIL
0.5V Max
上升下降時間
tr/tf
350ps Max
起始時間
t str
10ms Max
相位抖動
tpj
1ps Max
Skyworks晶體,150M差分晶振,590FA150M000DGR,6G高品質晶振尺寸圖
原廠編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 | 電流 (Max) |
590FD297M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 297 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AB10M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB22M1184DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 22.1184 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB10M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB22M1184DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 22.1184 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA125M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA200M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BA135M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 135 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590EA000174DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 174 kHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590EA148M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590EA156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590FA150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FA155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FA161M133DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 161.133 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FA167M332DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 167.332 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AB27M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 27 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB29M7000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 29.7 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB30M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 30 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB70M6560DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 70.656 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BB120M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 120 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BB122M880DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BB50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BB92M4000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 92.4 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590EB25M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590FB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FB122M880DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 122.88 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FB50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590MB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590SB25M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590NB122M880DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AF50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590FF50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BF50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA25M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590NE10M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AD114M285DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 114.285 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AD40M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 40 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AD50M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB20M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 20 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AB25M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AD114M285DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 114.285 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AD40M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 40 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AD50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA10M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BA100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA10M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA32M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 32 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA50M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA52M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 52 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590EA125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590FA100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FA25M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA10M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA32M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 32 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA52M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 52 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590EA125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590FA100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FA25M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BA25M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590NE10M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AA100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA10M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AA125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AG156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BG150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC135M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 135 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC155M025DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 155.025 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AD10M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AD20M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 20 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BC000118DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 118 kHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC148M350DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 148.35 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC148M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BD10M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BD125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BD20M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 20 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BD24M5760DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 24.576 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FC156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD74M2500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AC144M300DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 144.3 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590FD32M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 32 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD32M2400DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 32.24 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD36M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 36 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FC200M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC000185DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD40M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 40 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BD74M2500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BD80M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 80 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC200M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC000351DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 195.3125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FD61M3800DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 61.38 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BD122M880DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590EC148M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC16M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 16 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BC20M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 20 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC27M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 27 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC40M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 40 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC117M675DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.675 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC117M765DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.765 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AC50M0700DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50.07 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC117M765DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.765 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC117M675DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.675 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BG70M6560DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 70.656 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BG125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BG27M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 27 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FG125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AC100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC10M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC24M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC25M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC38M8800DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 38.88 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC50M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC84M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 84 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BC100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC16M9344DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 16.9344 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590NC100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AC125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC16M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 16 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BC20M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 20 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC27M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 27 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC40M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 40 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC117M765DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.765 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC117M675DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.675 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AC50M0700DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50.07 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC117M675DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.675 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC117M765DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 117.765 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BG70M6560DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 70.656 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BG125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BG27M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 27 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FG125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FB201M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 201 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590MB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BB160M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 160 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590FB200M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590AF135M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 135 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC10M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC24M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC25M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC38M8800DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 38.88 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC50M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590AC84M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 84 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 125mA |
590BC100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590BC16M9344DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 16.9344 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
590NC100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 100mA |
