亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

熱門關(guān)鍵詞 : SMD晶振溫補(bǔ)晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振

頻率:27.12MHZ

尺寸:2.0mm×1.6mm

IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振,IQD晶振,IQXC-42進(jìn)口晶振,石英貼片晶振,LFXTAL063227Reel晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,2016mm貼片晶振,SMD晶體,四腳封裝晶振,頻率27.12MHz,負(fù)載12pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-40~85°C,輕薄小晶振,低老化晶振,高穩(wěn)定性晶振,智能手機(jī)晶振,筆記本電腦晶振,無線路由器晶振,便攜式設(shè)備晶振.

訂購熱線:0755-27876565
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

yijin-1IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振,IQD晶振,IQXC-42進(jìn)口晶振,石英貼片晶振,LFXTAL063227Reel晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,2016mm貼片晶振,SMD晶體,四腳封裝晶振,頻率27.12MHz,負(fù)載12pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-40~85°C,輕薄小晶振,低老化晶振,高穩(wěn)定性晶振,智能手機(jī)晶振,筆記本電腦晶振,無線路由器晶振,便攜式設(shè)備晶振.

yijin-2IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振規(guī)格表

參數(shù) 數(shù)值
頻率 27.12MHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C ±30ppm
頻率穩(wěn)定性 ±50ppm
工作溫度 -40~85°C
儲(chǔ)存溫度 -55~125°C
負(fù)載 12 pF
并聯(lián)電容 7pF max
驅(qū)動(dòng)電平
500µW max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  max per year 

yijin-3IQD晶振|IQXC-42晶振|LFXTAL063227Reel|2016晶振尺寸圖

IQXC-42-2

IQXC-42

編碼 型號(hào) 頻率 頻率容差 頻率穩(wěn)定性 工作溫度 負(fù)載
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL059552Reel IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL064933Cutt IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±30ppm 0°C to 50°C 10.00pF
LFXTAL066140Cutt IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Bulk IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Cutt IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Reel IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494RL3K IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075431RL3K IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±40ppm -30°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082125Cutt IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082125RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085846RL3K IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090436RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059591Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591Reel IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591RL3K IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066141Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076879Bulk IQXC-42 26.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL078377RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL081595Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Reel IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083241Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL059592Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543RL3K IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL081349Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL083147RL3K IQXC-42 27.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL063227Reel IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL063227RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071489Bulk IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489Cutt IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076164Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL076164Reel IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082127Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082127RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059596Cutt IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596Reel IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596RL3K IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082128Cutt IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082128RL3K IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058002RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm 0°C to 50°C 8.00pF
LFXTAL058004Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058067Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058130RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL058699Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL058962RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL059597Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597Reel IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597RL3K IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL061700Cutt IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL061700Reel IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072861RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL073170RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL077362RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL081227RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL081538RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081567Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081839RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082129Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082129RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL085946RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 12.00pF
LFXTAL088678RL3K IQXC-42 32.768MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082130Cutt IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082130RL3K IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059627Cutt IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627Reel IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627RL3K IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075418Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL075418Reel IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078271Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL081635Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081635RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081883RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -35°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082468Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082468RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Cutt IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Reel IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632RL3K IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082132Cutt IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132Reel IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132RL3K IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090469RL3K IQXC-42 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL090628Reel IQXC-42 45.761MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066363Cutt IQXC-42 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL072546Cutt IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546Reel IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546RL3K IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082135Cutt IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082135RL3K IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL079374Cutt IQXC-42 50.0MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL085859RL3K IQXC-42 50.0MHz ±10ppm ±50ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071255Cutt IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071255Reel IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL082989Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL082989Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL083912Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±30ppm ±45ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071257Cutt IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071257Reel IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Cutt IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Reel IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Cutt IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Reel IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Cutt IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Reel IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Cutt IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Reel IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Cutt IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL084010Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082907Cutt IQXC-42 AUTO 38.4MHz ±20ppm ±80ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071265Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071265Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090472Reel IQXC-42 AUTO 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071266Cutt IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071266Reel IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Cutt IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Reel  IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL077082Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL077089Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084035Reel  IQXC-49 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL084673Reel  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077084Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077086Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084712Reel  IQXC-49 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077079Reel  IQXC-49 18.432MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084840Reel  IQXC-49 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077077Reel  IQXC-49 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081544Cutt  IQXC-49 24.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077078Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077083Bulk  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Reel  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077085Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083868Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL080861Bulk  IQXC-49 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084410Cutt  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084410Reel  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF


yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯(lián)系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿(mào)易通:yijindz2014

tel座機(jī):0755-27876565

email郵箱:[email protected]

inter 網(wǎng)址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路

wxewm

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振
SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振
SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振   Pletronics晶振以技術(shù)創(chuàng)新與嚴(yán)苛品控為核心,持續(xù)為全球客戶提供精準(zhǔn)、可靠的頻率控制解決方案,助力電子系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)卓越性能。SM7745HV-40.0M 是美國 Pletronics 生產(chǎn)的 7050 封裝貼片有源晶振,即 SM77HV 晶振。它可輸出精準(zhǔn)的 40.0MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定時(shí)鐘信號(hào)。有源設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了電路,增強(qiáng)了穩(wěn)定性。基于石英材質(zhì),具有良好的頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力,可適應(yīng)復(fù)雜工作環(huán)境。廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)自動(dòng)化、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域,有助于提升設(shè)備的性能和可靠性,是電子工程師在設(shè)計(jì)中值得考慮的優(yōu)質(zhì)選擇。
GSX-1A晶振,進(jìn)口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050無源晶體,Golledge貼片晶振
GSX-1A晶振,進(jìn)口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050無源晶體,Golledge貼片晶振
GSX-1A晶振,進(jìn)口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050無源晶體,Golledge貼片晶振   GSX - 1A/554DF - 7.3728MHz 是 Golledge 的進(jìn)口陶瓷晶振,為 7050 無源晶體貼片晶振。它能輸出精準(zhǔn)的 7.3728MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定時(shí)鐘信號(hào)。無源特性使其電路應(yīng)用靈活,且具有良好的穩(wěn)定性和抗干擾能力,可適應(yīng)不同的工作環(huán)境。廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)控制、消費(fèi)電子等領(lǐng)域,有助于提升電子設(shè)備的性能和可靠性,是一款實(shí)用的電子元件。
藍(lán)牙晶振,GSX-333石英晶體,3225無源晶振,Golledge諧振器,GSX-333/112AF-12.0MHz
藍(lán)牙晶振,GSX-333石英晶體,3225無源晶振,Golledge諧振器,GSX-333/112AF-12.0MHz
藍(lán)牙晶振,GSX-333石英晶體,3225無源晶振,Golledge諧振器,GSX-333/112AF-12.0MHz   在藍(lán)牙技術(shù)飛速發(fā)展的今天,Golledge 的 GSX - 333/112AF - 12.0MHz 石英晶體作為一款關(guān)鍵的藍(lán)牙晶振,發(fā)揮著不可或缺的作用。它屬于 3225 封裝的無源晶振,這種小型化的貼片封裝設(shè)計(jì),高度契合藍(lán)牙設(shè)備對(duì)空間和集成度的嚴(yán)格要求,廣泛適用于各類藍(lán)牙模塊、藍(lán)牙耳機(jī)、藍(lán)牙音箱等產(chǎn)品。該諧振器頻率精準(zhǔn)為 12.0MHz,能為藍(lán)牙設(shè)備提供穩(wěn)定且精確的時(shí)鐘信號(hào)。無源設(shè)計(jì)讓其在電路中使用時(shí)更加靈活,可根據(jù)不同的藍(lán)牙設(shè)備電路進(jìn)行適配。同時(shí),它具備出色的頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力,即使在復(fù)雜的電磁環(huán)境中,也能有效減少頻率漂移,確保藍(lán)牙設(shè)備穩(wěn)定連接和數(shù)據(jù)傳輸。

億金電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振系列

日本進(jìn)口晶振

臺(tái)產(chǎn)晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛普生晶振

NDK晶振

溫補(bǔ)晶振

聯(lián)系億金電子Contact us
咨詢熱線:0755-27876565

手機(jī):189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:[email protected]

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國內(nèi)晶振分類:
Domestic Crystal
進(jìn)口晶振分類:
Import Crystal