ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T|14.31818M|30PPM|18PF|-40~85℃|8045
頻率:14.31818MHZ
尺寸:8.0x4.5mm
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T|14.31818M|30PPM|18PF|-40~85℃|8045,貼片晶振 ,低高度;適用于薄設(shè)備玻璃密封封裝確保高可靠性和高溫操作緊密的公差和穩(wěn)定性適用于符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)的回流低成本玻璃密封晶體溶液,高密度應(yīng)用調(diào)制解調(diào)器,通信和測試設(shè)備PMCIA,無線應(yīng)用微處理器晶體
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T|14.31818M|30PPM|18PF|-40~85℃|8045
Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 8.000 | ----- | 100.000 | MHz | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||
Operation mode | 8.000 | ----- | 40.000 |
Fundamental AT- cut (Standard) |
|||||||||||||||||||||||||
40.001 | ----- | 100.000 |
3rd OT AT-cut (Standard) |
||||||||||||||||||||||||||
40.001 | ----- | 60.000 |
Fundamental AT- cut (See options) |
||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | - 10 | ----- | +60 | ºC | See options | ||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 | ----- | +85 | ºC | |||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance @+25°C | -50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability over the Operating Temperature ( ref. to +25°C) |
-50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||||||||
Equivalent series resistance | ----- | ----- | 100 | ? |
8.000 – 10.000MHz (Fundamental) |
||||||||||||||||||||||||
----- | ----- | 60 |
10.001 – 15.999MHz (Fundamental) |
||||||||||||||||||||||||||
----- | ----- | 50 |
16.000 – 60.000MHz (Fundamental) |
||||||||||||||||||||||||||
----- | ----- | 70 |
40.000 – 100.000MHz (3rd OT) |
||||||||||||||||||||||||||
Shunt capacitance (C0) | ----- | ----- | 7 | pF | ----- | ||||||||||||||||||||||||
Load capacitance (CL) | ----- | 18 | ----- | pF | See options | ||||||||||||||||||||||||
Drive Level | ----- | 10 | 100 | µW | |||||||||||||||||||||||||
Aging @ 25°C±3°C | ----- | ----- | ±5 | ppm | First year | ||||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | 500 | ----- | ----- | M? | @ 100Vdc |
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T|14.31818M|30PPM|18PF|-40~85℃|8045
ABRACON原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 參數(shù) | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 負(fù)載電容 |
ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 8MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 8MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 8MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 25MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 25MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 25MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 12MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 12MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 12MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 13MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 13MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 13MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | ABM2 | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | ABM2 | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | ABM2 | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ABM2 | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ABM2 | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ABM2 | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 24MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 24MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 24MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 26MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 26MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 26MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 32MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 32MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 32MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | ABM2 | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | ABM2 | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | ABM2 | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-33.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 33MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-33.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 33MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-33.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 33MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 16MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 16MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 16MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 10MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 10MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 10MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-19.6608MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | ABM2 | 19.6608MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM2-19.6608MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | ABM2 | 19.6608MHz | ±30ppm | 18pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- HC49/124JF-10.24MHz,高利奇晶體,49U石英晶振,HC49無源晶振,進(jìn)口插件晶振
- HC49/124JF-10.24MHz,高利奇晶體,49U石英晶振,HC49無源晶振,進(jìn)口插件晶振 高利奇的 HC49/124JF-10.24MHz 晶體是一款進(jìn)口的49U石英晶體諧振器,采用插件式封裝。插件設(shè)計(jì)使得它在安裝過程中十分便捷,能很好地滿足傳統(tǒng)電路板的組裝需求,在各類電子設(shè)備的生產(chǎn)線上都能高效適配。無論是在工業(yè)控制、通信設(shè)備,還是消費(fèi)電子領(lǐng)域,高利奇的這款HC-49U插件晶振都能展現(xiàn)出卓越的性能。
- IQD晶振|HC49/4HSMX晶振|LFXTAL084234Reel |49SMD晶振
IQD晶振|HC49/4HSMX晶振|LFXTAL084234Reel |49SMD晶振,IQD晶振,歐美晶振,HC49/4HSMX石英晶振,進(jìn)口晶振,LFXTAL084234Reel晶振,49SMD晶振,工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝,電阻焊接,在惰性氣體中密封,頻率32MHz,負(fù)載16pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-40~85°C,低成本晶振,高可靠性晶振,抗老化晶振,無線通信晶振,音頻系統(tǒng)晶振,家用電視機(jī)頂盒晶振,儲存卡U盤晶振.
- IQD晶振|HC49/3.5H晶振|LFXTAL078424Bulk|49S插件晶振
IQD晶振|HC49/3.5H晶振|LFXTAL078424Bulk|49S插件晶振,歐美進(jìn)口晶振,IQD晶振,HC49/3.5H無源晶振,石英晶振,LFXTAL078424Bulk晶振,49S插件晶振,工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)鉛封裝,電阻焊接,在惰性氣體中密封,頻率16MHz,負(fù)載20pF,頻率容差30ppm,工作溫度范圍-10~70°C,高穩(wěn)定性晶振,低成本晶振,抗沖擊晶振,鍵盤鼠標(biāo)晶振,無線路由器晶振,調(diào)制解調(diào)器晶振,移動電話晶振.
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振