TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃
頻率:32.768KHZ
尺寸:3.2x1.5mm
TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,臺灣高品質TXC晶振,特點,頻率范圍: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封裝外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&無鉛,應用程序,小型移動設備、通信設備、消費類產品、商業(yè)和工業(yè)應用。
TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃
項目 | 標志 | 9HT10 | 環(huán)境 |
標稱頻率 |
![]() |
32.768 kHz | |
頻率公差 | ?f/f0 | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm | at 25°C |
負載電容 | CL | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |
工作溫度范圍 | TOTR | -40°C ~ +85°C | |
-40°C ~ +125°C | |||
儲存溫度范圍 | TSTR | -55°C ~ +125°C | |
轉換溫度 | TM | 25°C ± 5°C | |
溫度系數 | β | -0.04 ppm/°C2 Max. | |
運動電容 | C1 | 3.1 fF Typ. | |
運動阻力(ESR) | R1 | 70 kQ Max. | at 25°C |
驅動電平 | DL | 0.1pW Typ. / 1.0pW Max. | |
老化 | ?f/f0 | ±3 ppm Max. | at 25°C ± 3°C, first year |
分路電容 | C0 | 1.0 pF Typ. |
TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃
TXC原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 | 尺寸 |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZF-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KBZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KAZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZB-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZY-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9HT10-32.768KDZC-T | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270036 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200019 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200031 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200042 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03220005 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03220008 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03220009 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270011 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270040 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270052 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270059 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03277003 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03277005 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200036 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200021 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200034 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200022 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03200033 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270024 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
9H03270042 | TXC Crystal | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國進口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振
- SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國進口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振 Pletronics晶振以技術創(chuàng)新與嚴苛品控為核心,持續(xù)為全球客戶提供精準、可靠的頻率控制解決方案,助力電子系統在復雜環(huán)境中實現卓越性能。SM7745HV-40.0M 是美國 Pletronics 生產的 7050 封裝貼片有源晶振,即 SM77HV 晶振。它可輸出精準的 40.0MHz 頻率,為電子設備提供穩(wěn)定時鐘信號。有源設計簡化了電路,增強了穩(wěn)定性。基于石英材質,具有良好的頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力,可適應復雜工作環(huán)境。廣泛應用于通信、工業(yè)自動化、測試測量等領域,有助于提升設備的性能和可靠性,是電子工程師在設計中值得考慮的優(yōu)質選擇。
- PE77J時鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進口低抖動晶振,Pletronics振蕩器
- PE77J時鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進口低抖動晶振,Pletronics振蕩器 PE7745JEV-156.25MDK是Pletronics出品的進口 PECL 有源晶振,即 PE77J 時鐘振蕩器。它可輸出精準的 156.25MHz 頻率,為電子設備提供穩(wěn)定的時鐘信號。具備低抖動特性,能有效提高信號穩(wěn)定性,降低誤碼率。PECL 輸出接口適合高速數據處理。廣泛應用于通信基站、高速網絡、數據中心等領域,有助于提升系統的性能和可靠性,是高速數字電路和通信系統中理想的時鐘源選擇。
- 手表晶振,32.768K有源晶振,SM2220KC-32.768K,Pletronics石英晶振,SM22K時鐘振蕩器
- 手表晶振,32.768K有源晶振,SM2220KC-32.768K,Pletronics石英晶振,SM22K時鐘振蕩器 SM2220KC-32.768K 是 Pletronics 推出的用于手表的 32.768K 有源石英晶振,即 SM22K 時鐘振蕩器。它能穩(wěn)定輸出 32.768KHz 頻率,為手表提供精準時鐘信號。有源設計簡化了電路,石英材質保證了頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力。低功耗特性延長了手表續(xù)航,小巧體積便于在手表內集成。廣泛應用于各類手表,是提升手表計時準確性與可靠性的理想選擇。
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振