SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
頻率:44MHZ
尺寸:3225mm
SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
ELECTRICAL PARAMETERS
UNITS
MIN.
TYP.
MAX.
REMARKS
Frequency Range
MHz
12
70
AT-Cut Fundamental.
60
170
3rd Overtone.
Frequency Tolerance at +25ºC
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Operating Temperature (Ref. 25°C)
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
vs. Aging
--2
+2
First year @ +25ºC.
Operating Temperature
ºC
--40
+85
See part numbering guide for options.
Storage Temperature
ºC
--40
+125
Load Capacitance
pF
7
32
See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance
pF
5
Drive Level
µW
10
100
Insulation Resistance
M?
500
@ 100VDC ± 15V.
Equivalent Series Resistance
12.000MHz ~ 15.999MHz
?
100
AT-Cut Fundamental.
16.000MHz ~ 19.999MHz
70
AT-Cut Fundamental.
20.000MHz ~ 29.999MHz
50
AT-Cut Fundamental.
30.000MHz ~ 49.999MHz
40
AT-Cut Fundamental.
50.000MHz ~ 70.000MHz
35
AT-Cut Fundamental.
60.000MHz ~ 170.00MHz
80
3rd Overtone.
SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
SXT32413BB27-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB27-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB27-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB27-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB27-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB27-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB27-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB27-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB27-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB27-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB27-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB27-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB27-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB27-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
SXT32413BB27-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 52.000M |
SXT32413BB38-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 11.0592M |
SXT32413BB38-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.000M |
SXT32413BB38-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.288M |
SXT32413BB38-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.000M |
SXT32413BB38-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.560M |
SXT32413BB38-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.31818M |
SXT32413BB38-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.7456M |
SXT32413BB38-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.000M |
SXT32413BB38-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.384M |
SXT32413BB38-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 18.432M |
SXT32413BB38-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.200M |
SXT32413BB38-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.6608M |
SXT32413BB38-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 20.000M |
SXT32413BB38-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 22.1184M |
SXT32413BB38-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.000M |
SXT32413BB38-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.576M |
SXT32413BB38-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 25.000M |
SXT32413BB38-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB38-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB38-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB38-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB38-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB38-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB38-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB38-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB38-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB38-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB38-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB38-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB38-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB38-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
SXT32413BB38-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 52.000M |
SXT32413BB48-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 11.0592M |
SXT32413BB48-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.000M |
SXT32413BB48-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.288M |
SXT32413BB48-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.000M |
SXT32413BB48-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.560M |
SXT32413BB48-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.31818M |
SXT32413BB48-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.7456M |
SXT32413BB48-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.000M |
SXT32413BB48-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.384M |
SXT32413BB48-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 18.432M |
SXT32413BB48-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.200M |
SXT32413BB48-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.6608M |
SXT32413BB48-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 20.000M |
SXT32413BB48-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 22.1184M |
SXT32413BB48-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.000M |
SXT32413BB48-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.576M |
SXT32413BB48-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 25.000M |
SXT32413BB48-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB48-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB48-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB48-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB48-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB48-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB48-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB48-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB48-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB48-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB48-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB48-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB48-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB48-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products
- 亞陶低抖動晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統(tǒng)晶振,PX5000010
- PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動晶振,在高清視頻系統(tǒng)領域展現(xiàn)出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機械穩(wěn)定性的同時,適應了現(xiàn)代高清視頻設備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動和沖擊對晶振性能的影響。該晶振的低抖動特性是其核心優(yōu)勢。在高清視頻系統(tǒng)中,哪怕極其微小的時鐘抖動都可能導致圖像出現(xiàn)重影、畫面撕裂或音頻視頻不同步等問題。PX5000010憑借先進的制造工藝和精心設計的內部結構,將抖動控制在極低水平,為高清視頻信號的處理和傳輸提供了穩(wěn)定且精準的時鐘基準。
- 民用設備晶振,日本Murata晶振,進口XRCTD晶振,石英貼片晶體,XRCTD32M000N1P1AR0
- XRCTD32M000N1P1AR0作為日本Murata(村田)晶振旗下的進口XRCTD晶振,展現(xiàn)出卓越的技術特性。它是一款石英貼片晶體,采用高品質石英材料,利用石英的壓電效應產生穩(wěn)定且精準的振蕩,確保能精準輸出32MHz的頻率。其貼片式封裝設計,便于在電路板上進行表面貼裝,不僅節(jié)省空間,還適合自動化生產,提高生產效率,滿足現(xiàn)代民用設備對小型化、集成化的需求。作為民用設備晶振,它針對民用電子設備的特點進行優(yōu)化,在保證性能的同時,注重成本效益,為各類民用電子設備提供穩(wěn)定可靠的時鐘信號。
- S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振
- S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振 S3880-32.768K-T1K晶振是Pletronics公司生產的3215貼片有源晶振,即S3880時鐘晶振.它具有獨特的黑色面外觀,有源設計簡化了電路,提高了穩(wěn)定性,小巧的貼片封裝便于安裝和集成.廣泛應用于消費類計時產品和工業(yè)自動化設備的計時模塊,有助于提升設備計時的準確性和可靠性,是一款實用的時鐘晶振產品.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振