亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關(guān)鍵詞 : SMD晶振溫補(bǔ)晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

頻率:38.4MHZ

尺寸:1612mm

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,歐美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍(lán)牙,無線局域網(wǎng),高密度應(yīng)用程序。
訂購熱線:0755-27876565
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

SITIME-2

yijin-1

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,歐美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍(lán)牙,無線局域網(wǎng),高密度應(yīng)用程序。

yijin-2

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range MHz 24 54      AT-Cut Fundamental.
Frequency Tolerance at +25ºC ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging ppm --2 +2      First year @ +25ºC.
Operating Temperature °C --40 +85      See part numbering guide for options.
Storage Temperature °C --40 +95
Load Capacitance pF 8 12      See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance pF 3
Drive Level µW 10 100
 Insulation Resistance M? 500      @ 100VDC ± 15V.
ESR -  24.000MHz   ~   29.999MHz ? 150      AT-Cut Fundamental
ESR -  30.000MHz   ~   54.000MHz ? 100      AT-Cut Fundamental

yijin-3

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

SXT114 1612

SXT114

SUNTSU原廠編碼 尺寸封裝 負(fù)載 頻率容差度 工作溫度 頻率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M

yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯(lián)系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿(mào)易通:yijindz2014

tel座機(jī):0755-27876565

email郵箱:[email protected]

inter 網(wǎng)址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路

wxewm

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

亞陶低抖動晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統(tǒng)晶振,PX5000010
亞陶低抖動晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統(tǒng)晶振,PX5000010
PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動晶振,在高清視頻系統(tǒng)領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機(jī)械穩(wěn)定性的同時,適應(yīng)了現(xiàn)代高清視頻設(shè)備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動和沖擊對晶振性能的影響。該晶振的低抖動特性是其核心優(yōu)勢。在高清視頻系統(tǒng)中,哪怕極其微小的時鐘抖動都可能導(dǎo)致圖像出現(xiàn)重影、畫面撕裂或音頻視頻不同步等問題。PX5000010憑借先進(jìn)的制造工藝和精心設(shè)計的內(nèi)部結(jié)構(gòu),將抖動控制在極低水平,為高清視頻信號的處理和傳輸提供了穩(wěn)定且精準(zhǔn)的時鐘基準(zhǔn)。
民用設(shè)備晶振,日本Murata晶振,進(jìn)口XRCTD晶振,石英貼片晶體,XRCTD32M000N1P1AR0
民用設(shè)備晶振,日本Murata晶振,進(jìn)口XRCTD晶振,石英貼片晶體,XRCTD32M000N1P1AR0
XRCTD32M000N1P1AR0作為日本Murata(村田)晶振旗下的進(jìn)口XRCTD晶振,展現(xiàn)出卓越的技術(shù)特性。它是一款石英貼片晶體,采用高品質(zhì)石英材料,利用石英的壓電效應(yīng)產(chǎn)生穩(wěn)定且精準(zhǔn)的振蕩,確保能精準(zhǔn)輸出32MHz的頻率。其貼片式封裝設(shè)計,便于在電路板上進(jìn)行表面貼裝,不僅節(jié)省空間,還適合自動化生產(chǎn),提高生產(chǎn)效率,滿足現(xiàn)代民用設(shè)備對小型化、集成化的需求。作為民用設(shè)備晶振,它針對民用電子設(shè)備的特點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,在保證性能的同時,注重成本效益,為各類民用電子設(shè)備提供穩(wěn)定可靠的時鐘信號。
S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振
S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振
S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振   S3880-32.768K-T1K晶振是Pletronics公司生產(chǎn)的3215貼片有源晶振,即S3880時鐘晶振.它具有獨(dú)特的黑色面外觀,有源設(shè)計簡化了電路,提高了穩(wěn)定性,小巧的貼片封裝便于安裝和集成.廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類計時產(chǎn)品和工業(yè)自動化設(shè)備的計時模塊,有助于提升設(shè)備計時的準(zhǔn)確性和可靠性,是一款實(shí)用的時鐘晶振產(chǎn)品.
億金電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振系列

日本進(jìn)口晶振

臺產(chǎn)晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛普生晶振

NDK晶振

溫補(bǔ)晶振

聯(lián)系億金電子Contact us
咨詢熱線:0755-27876565

手機(jī):189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:[email protected]

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國內(nèi)晶振分類:
Domestic Crystal
進(jìn)口晶振分類:
Import Crystal