亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

熱門關(guān)鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當(dāng)前位置首頁(yè) » 新聞中心 » 行業(yè)新聞 » 愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩(wěn)定性能高

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩(wěn)定性能高

返回列表 來(lái)源:億金電子 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩(wěn)定性能高掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-08-23 11:19:20【
分享到:

愛普生品牌系列MHz的石英貼片晶振,目前占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口晶25%的份額,品牌質(zhì)量,貨期,品種,品質(zhì)是廣大用戶有目共睹,最早期從MP3,MP4,收音機(jī)模塊啟用開始,在到國(guó)內(nèi)外各大知名品牌手機(jī),最后應(yīng)用到國(guó)內(nèi)山寨手機(jī)市場(chǎng),幾乎占據(jù)80%的手機(jī)行業(yè)晶振類別,產(chǎn)品本身特點(diǎn)是體積小,耐高溫,穩(wěn)定性能高,排帶包裝,應(yīng)用自動(dòng)貼片方便.

愛普生晶振FA-128,小體積尺寸:2.0x1.6mm無(wú)源晶振,頻率范圍:16MHz至54MHz,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,頻率容差(標(biāo)準(zhǔn)):±10x10-6/±30x10-6(@+25℃),作為要求高精度的通信模塊的參考時(shí)鐘,以及作為要求小型化的應(yīng)用(TWS(真正的無(wú)線立體聲)、智能手表等)的無(wú)線通信和微型計(jì)算機(jī)的時(shí)鐘。).

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩(wěn)定性能高

Product Number 愛普生晶振 Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA1280000200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280000700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q22FA1280000800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280001000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280001100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280001300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -25 to +70 °C
Q22FA1280001400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280001800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280002600 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280003100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -30 to +70 °C
Q22FA1280003500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280003800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280004300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280004400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-15 ppm +/-18 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280004500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8.5 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
愛普生晶振面向消費(fèi)和工業(yè)應(yīng)用的小型通信模塊,可穿戴設(shè)備,MCU時(shí)鐘,智能手機(jī),全球定位系統(tǒng),因產(chǎn)品本身體積小,SMD編帶型,可應(yīng)用于高性能自動(dòng)貼片焊接,被廣泛應(yīng)用到各種小巧的便攜式消費(fèi)電子數(shù)碼時(shí)間產(chǎn)品,環(huán)保性能符合ROHS/無(wú)鉛標(biāo)準(zhǔn).

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩(wěn)定性能高

3

Q22FA1280004700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q22FA1280005300 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280005400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280006100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 44.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280006200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280006400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 37.400000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280006700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280007000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280008500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280008900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280009000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280009100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280009200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280009400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280009900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -11/+13 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280010000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -11/+13 ppm -30 to +85 °C
Q22FA1280010100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA1280010500 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280010700 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280010800 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011200 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011400 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280011600 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-15 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA1280011900 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q22FA1280012000 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C

愛普生FA-128晶振編碼Q22FA1280001100具有小體積輕薄型穩(wěn)定性能高

小型貼片石英晶振主要采用了,先進(jìn)的晶片的拋光工藝技術(shù),是晶體行業(yè)中石英晶片研磨技術(shù)中表面處理的最高技術(shù),最終使晶片表面更光潔,平行度及平面度更好,大大的降低諧振電阻,使精度得到了很大的提升。改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝,使產(chǎn)品在各項(xiàng)參數(shù)得到了很大的改良,外觀尺寸具有薄型表面貼片型石英晶體諧振器,特別適用于有小型化要求的市場(chǎng)領(lǐng)域,比如智能手機(jī),無(wú)線藍(lán)牙,平板電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品。




Fast Track
快速通道

國(guó)內(nèi)晶振分類:
Domestic Crystal
進(jìn)口晶振分類:
Import Crystal