亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

熱門關(guān)鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛(ài)普生晶振NDK晶振

當(dāng)前位置首頁(yè) » 新聞中心 » 行業(yè)新聞 » VECTRON維管晶振TCXO應(yīng)用說(shuō)明

VECTRON維管晶振TCXO應(yīng)用說(shuō)明

返回列表 來(lái)源:億金電子 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!VECTRON維管晶振TCXO應(yīng)用說(shuō)明掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-05-18 10:20:07【
分享到:

Vectrons VT-803溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO)是石英穩(wěn)定、削波正弦波或CMOS輸出、模擬溫度補(bǔ)償振蕩器,采用2.8、3.0、3.3或5.0伏電源供電,采用密封5x3.2陶瓷封裝。

XOVC1CDNA1M

XOSM-57AARE6.0000M

XOSM-573AARE25M

XO57DRECNA14M7456

XO57DTECNA19M6608

XO57CTEHNA2M4576

XO37DTEHNA33M33

XO37DREHNA18M432

XO57CTECNA12M
Vishay
XO57 系列 7 x 5 x 1.9 mm 12 MHz 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 振蕩器
XO37CRECNA50M
Vishay
XOSM-573 Series 50 MHz 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XO37DREHNA18M432
Vishay
XOSM-573 Series 18.432 MHz 7 x 5 mm 5 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XO37DTEHNA30M
Vishay
XOSM-573 Series 30 MHz 7 x 5 mm 5 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XO37DTEHNA33M33
Vishay
XOSM-573 Series 33.33 MHz 7 x 5 mm 5 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XO57CTECNA12M
Vishay
XO57 系列 7 x 5 x 1.9 mm 12 MHz 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 振蕩器
XO57CTEHNA2M4576
Vishay
XOSM-57 Series 2.4576 MHZ 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XO57DRECNA14M7456
Vishay
XOSM-57 Series 14.756 MHz 7 x 5 mm 5 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XO57DTECNA19M6608
Vishay
XOSM-57 Series 19.6608 MHz 7 x 5 mm 5 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XO63DTEHNA30M
Vishay
XO63 30 MHz 50 PPM 表面貼裝 振蕩器
XOSM-573-B-E-40M
Vishay
XOSM-573 40.000 MHz 7.0 x 5.0 x 1.6 mm 3.3 V 表面貼裝 振蕩器
XOSM-573-B-E-40M
Vishay
XOSM-573 40.000 MHz 7.0 x 5.0 x 1.6 mm 3.3 V 表面貼裝 振蕩器
XOSM-573AARE25M
Vishay
XOSM 25.000 MHz 7 x 5 mm 3.3 V 振蕩器
XOSM-57AARE6.0000M
Vishay
XOSM-57 Series 6 MHz 7 x 5 mm 5 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator
XOVC1CDNA1M
Vishay
XOVC-23 系列 1 MHz 5 V 100 ppm 全尺寸 壓控晶體振蕩器

削波正弦波或CMOS輸出

10.000-52.000MHz輸出

±100ppb溫度穩(wěn)定性

可選啟用/禁用功能

可選VCXO

基本水晶設(shè)計(jì)

鍍金鎳接觸墊

密封陶瓷5x3.2SMD封裝

產(chǎn)品符合RoHS指令

并與無(wú)鉛組件完全兼容

DSC1123AI2-040.0000 DSC1123 40MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1122BI1-100.0000 DSC1122 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1122BI2-100.0000 DSC1122 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1122BI2-114.2850 DSC1122 114.285MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1122BI2-155.5200 DSC1122 155.52MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1122BI2-156.2500 DSC1122 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1102BI1-100.0000 DSC1102 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1122AI2-150.0000 DSC1122 150MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001DL5-075.0000 DSC1001 75MHz 1.7 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DL5-133.3330 DSC1001 133.333MHz 1.7 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1101CM1-075.0000 DSC1101 75MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1101CM1-033.3333 DSC1101 33.3333MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1101CM1-005.0000 DSC1101 5MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001DI5-080.0000 DSC1001 80MHz 1.7 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1123CE5-100.0000 DSC1123 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1122NI5-025.0020 DSC1122 25.002MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1103DI5-171.8181T DSC1103 171.8181MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1103DI5-171.8181T DSC1103 171.8181MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1103DI5-171.8181T DSC1103 171.8181MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1103DI5-171.8181 DSC1103 171.8181MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1102CI5-150.0000T DSC1102 150MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1102CI5-150.0000T DSC1102 150MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1102CI5-150.0000T DSC1102 150MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1103CI5-224.8200 DSC1103 224.82MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1123AL1-150.0000 DSC1123 150MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1122AI5-025.0020 DSC1122 25.002MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1123BI5-156.2500T DSC1123 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1123BI5-156.2500T DSC1123 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1123BI5-156.2500T DSC1123 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1103CL5-106.2500T DSC1103 106.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1103CL5-106.2500T DSC1103 106.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

1.輸出為直流耦合。

2.VT-803的電源引腳要經(jīng)過(guò)濾波,例如10uF、0.1uF和0.01uf的電容。

3.并非所有的穩(wěn)定性都適用于所有溫度范圍。對(duì)于具有頻率調(diào)諧的部件,在中間Vc處測(cè)量。

4.2次IR回流和24小時(shí)后。

5.±100、±200和±280ppb溫度穩(wěn)定性部件,全包,老化10年。

6.如果E/D保持打開(kāi)狀態(tài),則啟用輸出。

DSC1103CL5-106.2500T DSC1103 106.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1103BL5-062.5000 DSC1103 62.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
MX553BBA312M500 MX55 312.5MHz 2.375 V ~ 3.63 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC6111CI1A-016.0000 DSC6100 16MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CL2-012.0000 DSC1001 12MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001DI1-050.0000 DSC1001 50MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DI1-024.0000 DSC1001 24MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DI1-025.0000 DSC1001 25MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001CI2-033.3300 DSC1001 33.33MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001DI5-100.0000 DSC1001 100MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DL5-025.0000 DSC1001 25MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001CE2-006.0000 DSC1001 6MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI1-050.0000 DSC1001 50MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI2-012.0000 DSC1001 12MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI2-033.3333 DSC1001 33.3333MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI5-004.9152 DSC1001 4.9152MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1122CI5-200.0000 DSC1122 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI1-048.0000 DSC1001 48MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI1-026.0000 DSC1001 26MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001AI2-050.0000 DSC1001 50MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001AL2-027.0000 DSC1001 27MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC6083HE1A-032K800T DSC60XX 32.8kHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6083HE1A-032K800T DSC60XX 32.8kHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6083HE1A-032K800T DSC60XX 32.8kHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6011HI1A-002.5000T DSC60XX 2.5MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6011HI1A-002.5000T DSC60XX 2.5MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6011HI1A-002.5000T DSC60XX 2.5MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)

VCXO晶振功能:VT-803提供VCXO功能,適用于將用于PLL或輸出頻率需要微調(diào)或校準(zhǔn)調(diào)整的應(yīng)用。這是一個(gè)高阻抗輸入,100Kohm,可以用運(yùn)算放大器驅(qū)動(dòng)或用可調(diào)電阻等端接。引腳1不應(yīng)在VCXO可選器件上懸空。

DSC6013HI1A-002.5000T DSC60XX 2.5MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6013HI1A-002.5000T DSC60XX 2.5MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6013HI1A-002.5000T DSC60XX 2.5MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6083HI2A-002K000T DSC60XX 2kHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6083HI2A-002K000T DSC60XX 2kHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6083HI2A-002K000T DSC60XX 2kHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
DSC6083CI2A-032K768 DSC60XX 32.768kHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6001CI2A-016.0000 DSC60XX 16MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6003CI2A-012.0000 DSC60XX 12MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6003CI2A-024.0000 DSC60XX 24MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6003CI2A-016.0000 DSC60XX 16MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6101CI2A-027.0000 DSC6100 27MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6111CI2A-012.0000 DSC6100 12MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6102CI2A-100.0000 DSC6100 100MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6101CI2A-050.0000 DSC6100 50MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6101CI2A-025.0000 DSC6100 25MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC6003JI2A-048.0000 DSC60XX 48MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6101JI2A-026.0000 DSC6100 26MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6101JI2A-048.0000 DSC6100 48MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6003JI2A-016.0000 DSC60XX 16MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6101JI2A-012.2880 DSC6100 12.288MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6101JI2A-050.0000 DSC6100 50MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6102JI2A-100.0000 DSC6100 100MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6111JI2A-024.0000 DSC6100 24MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6101JI2A-012.0000 DSC6100 12MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC6101JI2A-027.0000 DSC6100 27MHz 1.71 V ~ 3.63 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1121CI2-050.0000 DSC1121 50MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1121CI2-025.0000 DSC1121 25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1121BI2-025.0007 DSC1121 25.0007MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1121AE2-025.0000 DSC1121 25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

絕對(duì)最大額定值和操作注意事項(xiàng)超過(guò)絕對(duì)最大額定值的應(yīng)力會(huì)永久損壞器件。本數(shù)據(jù)表的操作部分不暗示功能操作或任何其他超出條件的操作。長(zhǎng)時(shí)間暴露于絕對(duì)最大額定值可能會(huì)對(duì)器件可靠性產(chǎn)生不利影響。

DSC1101CI1-025.0000 DSC1101 25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CC1-008.0000 DSC1001 8MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1101DL1-027.0000 DSC1101 27MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001CE1-066.6666 DSC1001 66.6666MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CE1-019.2000 DSC1001 19.2MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1033CE2-022.5792 DSC1033 22.5792MHz 3.3V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001DI1-004.9152 DSC1001 4.9152MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033AE1-024.0000 DSC1033 24MHz 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001AC1-027.0000 DSC1001 27MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1033CE2-074.2500 DSC1033 74.25MHz 3.3V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1033BE1-050.0000 DSC1033 50MHz 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001AC1-008.0000 DSC1001 8MHz 1.7 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1033DI1-048.0000 DSC1033 48MHz 3.3V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DI1-012.0000 DSC1001 12MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DI1-048.0000 DSC1001 48MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033DI1-064.0000 DSC1033 64MHz 3.3V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033DI1-025.0000 DSC1033 25MHz 3.3V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033CI1-008.1920 DSC1033 8.192MHz 3.3V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1033DI1-050.0000 DSC1033 50MHz 3.3V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033DI1-024.0000 DSC1033 24MHz 3.3V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033DI1-016.0000 DSC1033 16MHz 3.3V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DI1-020.0000 DSC1001 20MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001CI1-025.0000 DSC1001 25MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1033BI2-027.1200 DSC1033 27.12MHz 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001DI1-032.0000 DSC1001 32MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033DI1-029.4912 DSC1033 29.4912MHz 3.3V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001AE1-027.0000 DSC1001 27MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001AE1-014.3182 DSC1001 14.3182MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001AE1-024.5761 DSC1001 24.5761MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001AE1-054.0000 DSC1001 54MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

盡管VT-803中設(shè)計(jì)了ESD保護(hù)電路,但在處理和安裝時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施,Vectron晶振采用人體模型和充電設(shè)備模型進(jìn)行ESD敏感性測(cè)試和設(shè)計(jì)評(píng)估。ESD閾值取決于用于定義模型的電路參數(shù)。盡管CDM沒(méi)有采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但1.5kOhms的標(biāo)準(zhǔn)電阻和100pF的電容被廣泛使用,因此可用于比較目的。

DSC1001AE1-003.6864 DSC1001 3.6864MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001BE2-010.0000 DSC1001 10MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001AE1-055.0000 DSC1001 55MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1033CI1-001.0000 DSC1033 1MHz 3.3V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1004AI2-001.0000 DSC1004 1MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001CI1-003.6864 DSC1001 3.6864MHz 1.7 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001DI1-038.4000 DSC1001 38.4MHz 1.7 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001AI2-064.0000 DSC1001 64MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001BI1-048.0000 DSC1001 48MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001CI2-001.9521 DSC1001 1.9521MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI2-010.4857 DSC1001 10.4857MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI2-008.1920 DSC1001 8.192MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001AI1-033.0000 DSC1001 33MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001BI1-010.0000 DSC1001 10MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI1-020.0000 DSC1001 20MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI1-024.5760 DSC1001 24.576MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI1-027.0000 DSC1001 27MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI2-014.3181 DSC1001 14.3181MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI2-014.7456 DSC1001 14.7456MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI2-016.3840 DSC1001 16.384MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI2-040.0000 DSC1001 40MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001AI2-001.0000 DSC1001 1MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001BI1-024.0000 DSC1001 24MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI1-025.0000 DSC1001 25MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI2-012.5000 DSC1001 12.5MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI1-040.0000 DSC1001 40MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI1-050.0000 DSC1001 50MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001BI2-024.5760 DSC1001 24.576MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1003DI2-100.0000 DSC1003 100MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1033BI1-025.0000 DSC1033 25MHz 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

當(dāng)需要標(biāo)準(zhǔn)XO(晶體振蕩器)或VCXO(壓控晶體振蕩器)無(wú)法達(dá)到的溫度穩(wěn)定性水平時(shí),TCXO是必需的。

DSC1001BI2-005.5296

DSC1001BI2-025.0000

DSC1001CE2-012.0000

DSC1001CI2-033.3330

DSC1001BI2-005.5296 DSC1001 5.5296MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001CI2-049.1520 DSC1001 49.152MHz 1.7 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001BI2-025.0000 DSC1001 25MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1001CI2-025.0000 DSC1001 25MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CE2-012.0000 DSC1001 12MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001DI2-045.1584 DSC1001 45.1584MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DI2-049.1520 DSC1001 49.152MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001DI2-011.0592 DSC1001 11.0592MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1001AE2-002.0480 DSC1001 2.048MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1001CI2-001.9512 DSC1001 1.9512MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001CI2-033.3330 DSC1001 33.333MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001DL1-025.2000 DSC1001 25.2MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1121CM1-024.0000 DSC1121 24MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1121CM1-050.0000 DSC1121 50MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1001BI2-004.0000 DSC1001 4MHz 1.8 V ~ 3.3 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
