亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關(guān)鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當(dāng)前位置首頁 » 新聞中心 » 行業(yè)新聞 » TCXO晶振在額定溫度范圍之外快速降低的巧妙方法

TCXO晶振在額定溫度范圍之外快速降低的巧妙方法

返回列表 來源:億金電子 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!TCXO晶振在額定溫度范圍之外快速降低的巧妙方法掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-04-28 16:30:11【
分享到:
  由于5G基礎(chǔ)設(shè)施部署在密度較大且控制較少的位置,因此在高溫和其他惡劣條件下的恢復(fù)能力在下一代通信系統(tǒng)中變得越來越重要.由于振蕩器在高溫下"保持涼爽",

Silicon Labs的定時(shí)技術(shù)可提供安裝在惡劣環(huán)境中的設(shè)備所需的穩(wěn)健性.

510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530FB125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BB125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BB125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FB200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC250M000DG Si531 250MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000AAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA200M000BAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000AAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA25M0000BAG Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530BA125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±50ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BB100M000DG Si530 100MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
530FA156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±50ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC000110DG Si531 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
535FB125M000DG Si535 125MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

  TCXO晶振和OCXO晶振用于需要高穩(wěn)定性頻率參考的蜂窩基站等應(yīng)用.由于可能存在冷卻系統(tǒng)故障,因此在此類事件中使用能夠承受高溫并保持系統(tǒng)功能的定時(shí)解決方案非常重要.除了持久的故障條件外,OCXO晶振和TCXO晶振的擴(kuò)展溫度操作可以使系統(tǒng)更加強(qiáng)大和可靠,或根本不需要冷卻風(fēng)扇.

SI50122-A4-GM SI50122-A4 100MHz 2.25 V ~ 3.63 V +100ppm 10-VFDFN 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA156M250AAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC125M000DG Si530 125MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC250M000DG Si531 250MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC622M080DG Si530 622.08MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA156M250AAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC125M000DG Si530 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FB106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC200M000DG Si531 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC148M500DG Si531 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC200M000DG Si530 200MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC156M250DG Si531 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC200M000DG Si530 200MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536BB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536FB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536AB156M250DG Si536 156.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA125M000BAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000AAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA100M000AAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA106M250AAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500BAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

  想象一下,在一個(gè)只有一個(gè)蜂窩塔的偏遠(yuǎn)地區(qū),當(dāng)無線基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生故障時(shí)需要撥打緊急電話!失敗可能是由同步和定時(shí)問題引起的,因?yàn)槊總€(gè)新一代無線通信的時(shí)序要求都會受到更大的壓力.

  與主機(jī)系統(tǒng)中的電子組件相比,具有較低MTBF的這些冷卻風(fēng)扇仍然不是故障安全的并且可能由于多種原因而發(fā)生故障.由于存在這種風(fēng)險(xiǎn),因此了解關(guān)鍵組件(例如為系統(tǒng)提供心跳的振蕩器)在故障條件下的行為方式非常重要.

511BBA156M250AAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA156M250AAG Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA148M500AAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA155M520AAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA148M500AAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510DBA100M000AAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC125M000DG Si531 125MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC125M000DG Si531 125MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC156M250DG Si530 156.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC156M250DG Si531 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC148M500DG Si531 148.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC155M520DG Si530 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC155M520DG Si531 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531FC200M000DG Si531 200MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC148M500DG Si530 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536EB156M250DG Si536 156.25MHz 2.5V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
536BB125M000DG Si536 125MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC622M080DG Si531 622.08MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC312M500DG Si531 312.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149AAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA125M000AAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA106M250AAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA000149AAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000149AAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

  為此,我們推動了各種振蕩器的極限,測量超出額定工作范圍的穩(wěn)定性.我們測試了額定溫度為+85°C的溫補(bǔ)晶振器件并將其推至+125°C,并測試了額定溫度為+85°C,最高溫度為+105°C的OCXO.以下圖表顯示了在這些較高溫度下性能下降的結(jié)果.在每次測試中,我們將Silicon Labs MEMS振蕩器(用綠線表示)與來自不同供應(yīng)商的石英振蕩器進(jìn)行比較,所有這些都在同一類別中且具有相同的溫度額定值.為了使比較更容易,每個(gè)器件的值在+85°C時(shí)從它們的頻率開始,從同一點(diǎn)開始.

511ABA74M2500AAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA106M250AAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA74M2500AAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA74M2500AAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA106M250AAG Si510 106.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511BBA000149AAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520AAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA000110AAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA000110AAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA155M520AAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ABA155M520AAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA148M500AAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA148M500AAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511FBA156M250AAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500BAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510BBA212M500AAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA212M500AAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510FBA200M000AAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
511ABA212M500AAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510EBA125M000AAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
510ACA47M2500AAG Si510 47.25MHz 3.3V ±20ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC106M250DG Si530 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC106M250DG Si530 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC106M250DG Si531 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC106M250DG Si531 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

  由于石英晶體振蕩器中的頻率偏移非常極端,我們在上面的垂直y軸上顯示出非常寬的偏移范圍.我們放大顯示相同的測試,但在y軸上具有不同的比例,以更好地顯示石英基器件的穩(wěn)定性如何在額定溫度范圍之外快速降低.

530FC106M250DG Si530 106.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC106M250DG Si530 106.25MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531BC187M500DG Si531 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC155M520DG Si530 155.52MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC155M520DG Si531 155.52MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC187M500DG Si530 187.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531AC187M500DG Si531 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC187M500DG Si531 187.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC000110DG Si530 148.35165MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC148M500DG Si530 148.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC000110DG Si530 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC000110DG Si530 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC000110DG Si531 148.35165MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
531EC148M500DG Si531 148.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC155M520DG Si530 155.52MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC156M250DG Si530 156.25MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530AC187M500DG Si530 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530BC187M500DG Si530 187.5MHz 3.3V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530FC187M500DG Si530 187.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
530EC148M500DG Si530 148.5MHz 2.5V ±7ppm 6-SMD, No Lead 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
