亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會員登錄 會員注冊

熱門關(guān)鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛普生晶振NDK晶振

當前位置首頁 » 新聞中心 » 行業(yè)新聞 » IDT晶振集團才華橫溢的工程師使用各種最先進的仿真工具和經(jīng)過驗證的電路設(shè)計技術(shù),為您的問題找到創(chuàng)新的解決方案

IDT晶振集團才華橫溢的工程師使用各種最先進的仿真工具和經(jīng)過驗證的電路設(shè)計技術(shù),為您的問題找到創(chuàng)新的解決方案

返回列表 來源:億金電子 查看手機網(wǎng)址
掃一掃!IDT晶振集團才華橫溢的工程師使用各種最先進的仿真工具和經(jīng)過驗證的電路設(shè)計技術(shù),為您的問題找到創(chuàng)新的解決方案掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-05-13 14:39:16【
分享到:

IDT晶振集團才華橫溢的工程師使用各種最先進的仿真工具和經(jīng)過驗證的電路設(shè)計技術(shù),為您的問題找到創(chuàng)新的解決方案,XLH736016.000000I,XLH53V032.000000I

XLH736016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736019.440000I OSCILLATOR XO 19.44MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL736050.000000I OSCILLATOR XO 50.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL725125.000000X OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL536016.000000X OSCILLATOR XO 16.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLP735669.312500X OSC XO 669.3125MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLP738014.745600X OSC XO 14.7456MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL528200.000000X OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL735266.000000I OSC XO 266.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLP736160.000000I OSC XO 160.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL738240.000000X OSC XO 240.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL736250.000000I OSC XO 250.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLP736220.000000I OSC XO 220.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL736300.000000I OSC XO 300.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH53V032.000000I OSC VCXO 32.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536100.000000I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536100.000000I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536100.000000I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536050.000JS4I8 OSC 50MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536050.000JS4I8 OSC 50MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536050.000JS4I8 OSC 50MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536020.000JS4I8 OSC 20MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536020.000JS4I8 OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536020.000JS4I8 OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536024.000JS4I8 OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536024.000JS4I8 OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536024.000JS4I8 OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536040.000JS4I8 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536040.000JS4I8 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536040.000JS4I8 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

(IDT)是定制射頻和微波濾波器及組件的領(lǐng)先制造商。我們的使命是與客戶發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,通過工程、設(shè)計、生產(chǎn)和持續(xù)支持傳遞價值和創(chuàng)新。

XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XUH736156.250JU4I OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUH536156.250JS4I OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL536125.000JS6I OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN536133.333JS6I OSC XO 133.3330MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536125.000JS6I OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536150.000JS6I OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536156.250JS6I OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL736125.000JU6I OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736150.000JU6I OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736156.250JU6I OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736100.000JU6I OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUL736150.000JU6I OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736125.000JU6I OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUL736100.000JU6I OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP536212.500JS6I OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL736212.500JU6I OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUL536212.500JS6I OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLP736100.000000I OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL736100.000000I OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL536125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL736060.000000I OSCILLATOR XO 60.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL726200.000000I OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)

30多年來,我們一直是軍事、商業(yè)和太空解決方案值得信賴的合作伙伴。我們專注于集總元件濾波器、腔體濾波器、陶瓷濾波器、晶體濾波器、雙工器、多路復(fù)用器、集成微波組件、移相器以及VC-TCXO晶振和TCXO晶振。

XLL726250.000000I OSC XO 250.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH53V010.000000I OSC VCXO 10.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL73V148.500000I OSC VCXO 148.5MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLP73V153.600000I OSC VCXO 153.60MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL52V125.000000X OSC VCXO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH335040.000000I OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335066.666000I OSC XO 66.666MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL536150.000000I OSC XO 150.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL726125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH736100.000000I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736100.000000I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736100.000000I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335027.000000I OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335012.288000I OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH736033.000000I OSC XO 33.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736004.915200I OSC XO 4.9152MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736003.579545I OSC XO 3.579545MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736008.192000I OSCILLATOR XO 8.192MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)

IDT的工程和研發(fā)人員在射頻設(shè)計方面擁有30多年的經(jīng)驗。這種經(jīng)驗已轉(zhuǎn)化為包含數(shù)千種創(chuàng)新解決方案的龐大設(shè)計庫。使用內(nèi)部和標準行業(yè)軟件,我們的目標是與客戶合作開發(fā)高性能、實用和可重復(fù)的規(guī)范。通過提供持續(xù)的反饋和模擬數(shù)據(jù)(例如s參數(shù)),IDT為工程師提供關(guān)鍵信息,以分析建議的產(chǎn)品性能。

XLH726100.000000I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536013.000000I OSC XO 13.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536250.000000I OSC XO 250.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH736250.000000I OSC XO 250.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736054.000000I OSC XO 54.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736054.000000I OSC XO 54.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736054.000000I OSC XO 54.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH336125.000JX4I OSC XO 125.0000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH336156.250JX4I OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP736212.500JU6I OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XLP726200.000000I OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH53V012.288000I OSC VCXO 12.288MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH53V080.000000I OSC VCXO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH335004.000000I OSCILLATOR XO 4.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH736058.982400I OSC XO 58.9824MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736032.768000I OSC XO 32.768MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736096.000000I OSC XO 96.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735125.000000X OSC XO 125.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735125.000000X OSC XO 125.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735125.000000X OSC XO 125.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.288000I OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.288000I OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.288000I OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536066.666000I OSC XO 66.666MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH53V045.158400X OSC VCXO 45.1584MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH73V060.000000X OSC VCXO 60.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735027.648000X OSC XO 27.648MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH53V025.000000X OSC VCXO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH735002.000000X OSCILLATOR XO 2.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH73V073.728000I OSC VCXO 73.728MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH738042.800000X OSCILLATOR XO 42.8MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735059.941610I OSC XO 59.94161MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH535033.333330I OSC XO 33.33333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH535077.760000I OSCILLATOR XO 77.76MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH73V025.000000I OSC VCXO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH730024.000000I OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH53V100.000000I OSC VCXO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH736085.000000I OSC XO 85.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736049.152000I OSC XO 49.152MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536168.960000I OSC XO 168.96MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)

我們的集成方法使我們的工程團隊能夠幫助實現(xiàn)從設(shè)計到生產(chǎn)的高質(zhì)量、可重復(fù)的產(chǎn)品。這種全面的方法使IDT能夠提供快速原型和精確匹配——從幾個組件到整個生產(chǎn)運行——這對于當今復(fù)雜的系統(tǒng)至關(guān)重要。

XLH536048.000JS4I8 OSC 48MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536048.000JS4I8 OSC 48MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536048.000JS4I8 OSC 48MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536125.000JS4I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536125.000JS4I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536125.000JS4I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536003.072000I OSCILLATOR XO 3.072MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XUP535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535212.500JS6I8 OSC 212.5MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535212.500JS6I8 OSC 212.5MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535212.500JS6I8 OSC 212.5MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535212.500JS6I8 OSC 212.5MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535212.500JS6I8 OSC 212.5MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535212.500JS6I8 OSC 212.5MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL536150.000JS6I OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLL736200.000000I OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH73V024.576000I OSC VCXO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH73V027.000000I OSC VCXO 27.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
5L35021-000NDGI VERSACLOCK 3S FULL 1.8V STANDARD - -
5L35023-000NLGI VERSACLOCK 3S FULL 1.8V STANDARD - -
XLH735025.000000X OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735025.000000X OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)

IDT的工程和制造設(shè)施配備了市場上最先進的網(wǎng)絡(luò)分析儀。覆蓋的頻率范圍高達40GHz,為新產(chǎn)品開發(fā)的研發(fā)提供資源和技術(shù)。

XLH735025.000000X OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735048.000000X OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735048.000000X OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735048.000000X OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735001.000000X OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735001.000000X OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735001.000000X OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536040.000000I OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536040.000000I OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536040.000000I OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536040.000JS4I OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH736024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536025.000JS4I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536050.000JS4I OSC 50MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536027.000000I OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536027.000000I OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536027.000000I OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH736025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736008.000000I OSCILLATOR XO 8.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536048.000JS4I OSC 48MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536024.000JS4I OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536020.000JS4I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
FXO-HC735-12.5 OSCILLATOR XO 12.5MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FXO-HC735-12.5 OSCILLATOR XO 12.5MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FXO-HC735-12.5 OSCILLATOR XO 12.5MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536100.000JS4I OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

水晶晶體

IDT晶體濾波器專為DC-250MHz頻率范圍內(nèi)的性能而設(shè)計。這些產(chǎn)品提供高達1.03的非常尖銳的形狀因子:1.IDT制造這些產(chǎn)品中使用的晶體,以實現(xiàn)最高精度和可靠的性能??梢远ㄖ圃O(shè)計以適應(yīng)軍事、商業(yè)和太空應(yīng)用。

FXO-HC735-77.76 OSCILLATOR XO 77.76MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
