亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

熱門(mén)關(guān)鍵詞 : 32.768K晶振石英晶體諧振器陶瓷諧振器加高晶振石英晶振陶瓷霧化片石英晶體振蕩器愛(ài)普生晶振NDK晶振

當(dāng)前位置首頁(yè) » 新聞中心 » 行業(yè)新聞 » IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新

IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新

返回列表 來(lái)源:億金電子 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-05-13 09:18:31【
分享到:

IDT原廠編碼解析如下:

603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
116B-40-3SH41 CRYSTAL - -
124B-40-2SH41 CRYSTAL - -
278-14.31A-91SA2I CRYSTAL - -
278-14.31A-91SA2I8 CRYSTAL - -
278-24.8832-3SA2I CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24.8832-3SA2I8 CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24-157SA2I CRYSTAL - -
278-24-157SA2I8 CRYSTAL - -
278-25.78125-1SA2I CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    Integrated Device Technology, Inc. (IDT)是一家為一系列高增長(zhǎng)市場(chǎng)提供微處理器和集成電路的國(guó)際設(shè)計(jì)、制造商和銷(xiāo)售商,包括桌面計(jì)算機(jī)、圖形可視化、數(shù)據(jù)通信和辦公自動(dòng)化。IDT晶振提供四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)品:高速sram、RISC微處理器、特殊存儲(chǔ)器和高性能邏輯。IDT晶振公司的所有產(chǎn)品線都是協(xié)同的,旨在提供優(yōu)化基于微處理器系統(tǒng)的成本和性能的解決方案。

278-25-336SA2I CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-25-336SA2I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-2578125-1SA2I8 CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278LF-8-206SA2X CRYSTAL - -
278LF-8-206SA2X8 CRYSTAL - -
443-7.3728-1JU6I CRYSTAL - -
445-7.3728-1JU6I CRYSTAL - -
495-24.8832-2JB4I CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-24.8832-2JB4I8 CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25.78125-2JB4I CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-2578125-2JB4I8 CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-48-13JB4X CRYSTAL - -
495-48-13JB4X8 CRYSTAL - -
507B25-31JA4X CRYSTAL - -
507B25-31JA4X8 CRYSTAL - -
589-25-21SJ4I CRYSTAL - -
589-25-21SJ4I8 CRYSTAL - -
603-24-127JA4I CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-24-127JA4I8 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
673-50-2SR4I CRYSTAL - -
678-120-2JU6I CRYSTAL - -
678-120-2JU6I8 CRYSTAL - -
678-122.88-3JU6I CRYSTAL - -
678-122.88-3JU6I8 CRYSTAL - -
678-125-3JU6I CRYSTAL - -
678-125-3JU6I8 CRYSTAL - -
718-26-13SN4X CRYSTAL - -
718-26-13SN4X8 CRYSTAL - -
IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版更新:

    IDT領(lǐng)先的串行RapidIO,PCI Express,電源管理和先進(jìn)的時(shí)機(jī)解決方案包括網(wǎng)絡(luò)同步產(chǎn)品超越競(jìng)爭(zhēng)使客戶開(kāi)發(fā)最先進(jìn)的系統(tǒng)。IDT以其有源晶振和行業(yè)領(lǐng)先的時(shí)間組合來(lái)處理汽車(chē)應(yīng)用。IDT在德國(guó)的全資子公司- IDT歐洲有限公(前身為ZMD AG)運(yùn)營(yíng)其卓越的汽車(chē)中心。本公司卓越的子公司/中心是ts - 16949 ,根據(jù)iso26262的標(biāo)準(zhǔn), 支持功能性安全要求。

XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH735016.000000X OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735100.000000X OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335024.000000I OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH736022.579200I OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736002.048000I OSCILLATOR XO 2.048MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736120.000000I OSC XO 120.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736066.660000I OSCILLATOR XO 66.66MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536033.333330I OSC XO 33.33333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536200.000000I OSC XO 200.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
   由于微電子器件的功率耗散,熱能的管理很重要,可以從任何電子產(chǎn)品中獲得最好的性能。一種微電 子設(shè)備的工作溫度決定了石英晶體振蕩器產(chǎn)品的速度和可靠性。IDT開(kāi)發(fā)了與數(shù)字系統(tǒng)相結(jié)合的半導(dǎo)體解決方案,例如處理器和內(nèi)存,彼此之間,以及物理世界。在IDT ,我們認(rèn)為作為-一個(gè)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,我們?cè)诮鉀Q我們星球上一些最偉大的社會(huì)和環(huán)境挑戰(zhàn)方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)



推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新 XUL535156.250JS6I8
    【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.gshqh.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處

    Fast Track
    快速通道

    國(guó)內(nèi)晶振分類(lèi):
    Domestic Crystal
    進(jìn)口晶振分類(lèi):
    Import Crystal