IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新
IDT原廠編碼解析如下:
603-25-173JA4I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-173JA4I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-173JA4I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-150JA4I | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-38.88-7JA4I | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-40-48JA4I | CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-173JA4I | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-150JA4I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-150JA4I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-150JA4I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-38.88-7JA4I8 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-38.88-7JA4I8 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-38.88-7JA4I8 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-40-48JA4I8 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-40-48JA4I8 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-40-48JA4I8 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
116B-40-3SH41 | CRYSTAL | - | - |
124B-40-2SH41 | CRYSTAL | - | - |
278-14.31A-91SA2I | CRYSTAL | - | - |
278-14.31A-91SA2I8 | CRYSTAL | - | - |
278-24.8832-3SA2I | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | HC49/US | 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm) |
278-24.8832-3SA2I8 | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | HC49/US | 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm) |
278-24-157SA2I | CRYSTAL | - | - |
278-24-157SA2I8 | CRYSTAL | - | - |
278-25.78125-1SA2I | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | HC49/US | 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm) |
278-25-336SA2I | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | HC49/US | 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm) |
278-25-336SA2I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | HC49/US | 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm) |
278-2578125-1SA2I8 | CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD | HC49/US | 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm) |
278LF-8-206SA2X | CRYSTAL | - | - |
278LF-8-206SA2X8 | CRYSTAL | - | - |
443-7.3728-1JU6I | CRYSTAL | - | - |
445-7.3728-1JU6I | CRYSTAL | - | - |
495-24.8832-2JB4I | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
495-24.8832-2JB4I8 | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
495-25.78125-2JB4I | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
495-25-141JB4I | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
495-25-141JB4I8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
495-2578125-2JB4I8 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
495-48-13JB4X | CRYSTAL | - | - |
495-48-13JB4X8 | CRYSTAL | - | - |
507B25-31JA4X | CRYSTAL | - | - |
507B25-31JA4X8 | CRYSTAL | - | - |
589-25-21SJ4I | CRYSTAL | - | - |
589-25-21SJ4I8 | CRYSTAL | - | - |
603-24-127JA4I | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-24-127JA4I8 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-150JA4C | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
603-25-150JA4C8 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
673-50-2SR4I | CRYSTAL | - | - |
678-120-2JU6I | CRYSTAL | - | - |
678-120-2JU6I8 | CRYSTAL | - | - |
678-122.88-3JU6I | CRYSTAL | - | - |
678-122.88-3JU6I8 | CRYSTAL | - | - |
678-125-3JU6I | CRYSTAL | - | - |
678-125-3JU6I8 | CRYSTAL | - | - |
718-26-13SN4X | CRYSTAL | - | - |
718-26-13SN4X8 | CRYSTAL | - | - |
IDT領(lǐng)先的串行RapidIO,PCI Express,電源管理和先進(jìn)的時(shí)機(jī)解決方案包括網(wǎng)絡(luò)同步產(chǎn)品超越競(jìng)爭(zhēng)使客戶開(kāi)發(fā)最先進(jìn)的系統(tǒng)。IDT以其有源晶振和行業(yè)領(lǐng)先的時(shí)間組合來(lái)處理汽車(chē)應(yīng)用。IDT在德國(guó)的全資子公司- IDT歐洲有限公(前身為ZMD AG)運(yùn)營(yíng)其卓越的汽車(chē)中心。本公司卓越的子公司/中心是ts - 16949 ,根據(jù)iso26262的標(biāo)準(zhǔn), 支持功能性安全要求。
XLH536025.000000I | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536025.000000I | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536025.000000I | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536016.000000I | OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536016.000000I | OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536016.000000I | OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH735040.000000X | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH735040.000000X | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH735040.000000X | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH335050.000000I | OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
XLH335050.000000I | OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
XLH335050.000000I | OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
XLH735016.000000X | OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH736033.333000I | OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH736033.333000I | OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH736033.333000I | OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH735100.000000X | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH335020.000000I | OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
XLH335024.000000I | OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) |
XLH736022.579200I | OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH736002.048000I | OSCILLATOR XO 2.048MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH736120.000000I | OSC XO 120.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH736020.000000I | OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH736066.660000I | OSCILLATOR XO 66.66MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XLH536033.333330I | OSC XO 33.33333MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536024.576000I | OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536080.000000I | OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536080.000000I | OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536080.000000I | OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536200.000000I | OSC XO 200.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536001.000000I | OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536001.000000I | OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536001.000000I | OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) |
XLH536025.000JS4I8 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XLH536025.000JS4I8 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XLH536025.000JS4I8 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
768-40-102 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
768-40-102 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
768-40-102 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | 3.3V | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
XUL535156.250JS6I8 | OSC 156.25MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535156.250JS6I8 | OSC 156.25MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535156.250JS6I8 | OSC 156.25MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535150.000JS6I8 | OSC 150MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535150.000JS6I8 | OSC 150MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535150.000JS6I8 | OSC 150MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUN535100.000JS6I8 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUN535100.000JS6I8 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUN535100.000JS6I8 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUP535156.250JS6I8 | OSC 156.25MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUP535156.250JS6I8 | OSC 156.25MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUP535156.250JS6I8 | OSC 156.25MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535100.000JS6I8 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535100.000JS6I8 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535100.000JS6I8 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
XUL535125.000JS6I8 | OSC 125MHZ SMD | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
“推薦閱讀”
【本文標(biāo)簽】:IDT晶振603-25-173JA4I8晶體解密:2022年最新版已更新 XUL535156.250JS6I8
【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.gshqh.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.gshqh.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)行業(yè)新聞
- KDS晶振開(kāi)發(fā)了世界上最小的TCXO振蕩器
- 泰藝電子1.2V低功耗溫補(bǔ)晶振TZ-L系列
- ABM8AAIG晶體是2焊盤(pán)的車(chē)規(guī)級(jí)陶瓷晶體
- KX-ZTT溫度范圍更大的陶瓷諧振器
- Abracon向電子市場(chǎng)推出多個(gè)創(chuàng)新MEMS振蕩器系列
- SiTime計(jì)時(shí)的故事:硅MEMS振蕩器
- 用于小型可穿戴設(shè)備的村田晶體諧振器
- 使用HCMOS振蕩器的源阻抗端接建議
- HCMOS晶體振蕩器面臨的挑戰(zhàn)
- UC XO 系列用于PCIe網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算應(yīng)用