高品質(zhì)SMD晶體ABM12-116-26.000MHZ-T3為什么更適合物聯(lián)網(wǎng)?
高品質(zhì)SMD晶體ABM12-116-26.000MHZ-T3為什么更適合物聯(lián)網(wǎng)?艾博康是一家以創(chuàng)新為主的頻率控制元器件供應(yīng)商,在創(chuàng)新型產(chǎn)品上面占據(jù)領(lǐng)先的位置,憑著自身的實(shí)力開發(fā)主流的SMD晶振型號(hào)ABM12,編碼ABM12-116-26.000MHZ-T3是一款小尺寸1612mm的SMD晶體,頻率為26MHZ,產(chǎn)品特征:針對(duì)低功耗、可穿戴設(shè)備、和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,保證低100Ω ESR,確保運(yùn)行功率敏感解決方案,0.40毫米的最大高度,非常適合高度約束的設(shè)計(jì),接縫密封,長(zhǎng)期可靠,產(chǎn)品應(yīng)用可穿戴性物聯(lián)網(wǎng)(IoT)藍(lán)牙/藍(lán)牙低能耗(BLE)無線模塊機(jī)對(duì)機(jī)(M2M)連接超低功耗MCUWiFi.
原則上,石英晶體和石英振蕩器都同樣適用。兩者都能夠?qū)崿F(xiàn)所需的頻率穩(wěn)定性。
在涉及大量應(yīng)用的情況下,出于商業(yè)原因,通常選擇石英晶體。然而,在開發(fā)階段涉及許多任務(wù),以確保結(jié)果是一個(gè)穩(wěn)定的、可靠運(yùn)行的產(chǎn)品。與此形成對(duì)比的是價(jià)格更高的振蕩器,其制造商保證所有參數(shù)都符合要求。這個(gè)選項(xiàng)提供了最大的精度,加上高操作可靠性-所有這些相對(duì)較少的開發(fā)費(fèi)用。高品質(zhì)SMD晶體ABM12-116-26.000MHZ-T3為什么更適合物聯(lián)網(wǎng)?
為了能夠滿足對(duì)精確石英鐘信號(hào)的所有苛刻要求,人們開發(fā)了特殊的石英晶體系列,如用于無線應(yīng)用的杰奧JXS-華盛頓晶體(華盛頓)。這些產(chǎn)品的電氣參數(shù)經(jīng)過特別優(yōu)化,由于特殊的預(yù)處理,它們的長(zhǎng)期老化程度特別低。
歐美晶振原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 |
ABMM2-16.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 16MHz |
ABMM2-24.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 24MHz |
ABLS2-27.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | ABLS2 | MHz Crystal | 27MHz |
ABLS2-19.6608MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS2 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABLS2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS2 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABLS2-33.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | ABLS2 | MHz Crystal | 33MHz |
ABLS2-14.7456MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS2 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABLS2-24.576MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | ABLS2 | MHz Crystal | 24.576MHz |
Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Type | Frequency |
ABMM2-25.000MHZ-D1-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 25MHz |
ABMM-10.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 10MHz |
ABMM-20.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 20MHz |
ABMM-24.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 24MHz |
ABMM-24.576MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABMM-27.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 27MHz |
ABMM-16.9344MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 16.9344MHz |
ABMM-32.000MHZ-B2F-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 32MHz |
ABS07-32.768KHZ-1-T | Abracon晶振 | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABM8G-32.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM8G | MHz Crystal | 32MHz |
ABM8G-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM8G | MHz Crystal | 16.384MHz |
ABM8G-26.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM8G | MHz Crystal | 26MHz |
ABM8G-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM8G | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABM8G-18.432MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM8G | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABM8G-19.6608MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM8G | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABM8G-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM8G | MHz Crystal | 27MHz |
ABM12-115-26.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM12-116-26.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | MHz Crystal | 26MHz |
ABM12-117-27.120MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | MHz Crystal | 27.12MHz |
ABM12-118-27.120MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | MHz Crystal | 27.12MHz |
ABLS-32.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | MHz Crystal | 32MHz |
ABLS-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | MHz Crystal | 12MHz |
ABS09-32.768KHZ-9-T | Abracon晶振 | ABS09 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABS09-32.768KHZ-T | Abracon晶振 | ABS09 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABS10-32.768KHZ-1-T | Abracon晶振 | ABS10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABS09-32.768KHZ-7-T | Abracon晶振 | ABS09 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABMM2-14.7456MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABMM2-7.3728MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ABMM2-16.9344MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 16.9344MHz |
ABMM2-20.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 20MHz |
ABMM2-24.576MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABMM2-48.000MHZ-E2F-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 48MHz |
ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T | Abracon晶振 | ABS07-LR | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
ABM7-10.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 10MHz |
ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABM7-48.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz |
ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ABM7-14.31818MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM7-11.2896MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 11.2896MHz |
ABM7-27.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz |
ABM7-13.560MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz |
ABM7-40.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz |
ABM7-11.0592MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABM7-22.1184MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM7-30.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 30MHz |
ABM7-18.432MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABMM2-8.000MHZ-D1-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 8MHz |
ABMM-13.000MHZ-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 13MHz |
ABMM-16.000MHZ-12-R100-N2-X-T | Abracon晶振 | ABMM | MHz Crystal | 16MHz |
ABM11-16.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | MHz Crystal | 16MHz |
ABM7-13.560MHZ-10-R50-D4Q-T | Abracon晶振 | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz |
ABS07L-32.768KHZ-T | Abracon晶振 | ABS07L | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
“推薦閱讀”
【責(zé)任編輯】:億金電子版權(quán)所有:http://www.gshqh.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處