低相位抖動(dòng)差分NP5032SA-100MHZ-NSC5400B晶振,日本進(jìn)口NDK6G路由器晶振
頻率:100MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
低相位抖動(dòng)差分NP5032SA-100MHZ-NSC5400B晶振,日本進(jìn)口NDK6G路由器晶振,日本NDK晶振公司,貼片晶振,有源晶振,差動(dòng)輸出SPXO,緊湊尺寸:5.0 × 3.2 × 1.2 mm。,供電電壓:+2.5V或+3.3V,輸出規(guī)格:LVPECL,優(yōu)良的低相位抖動(dòng)。0.08 ps @148.5MHz,用于超聲波、SDH和gb以太網(wǎng)相關(guān)的設(shè)備,光模塊差分晶振,通信差分晶振
低相位抖動(dòng)差分NP5032SA-100MHZ-NSC5400B晶振,日本進(jìn)口NDK6G路由器晶振
項(xiàng)目 | 型號(hào) | NP5032SA | ||||
輸出類型 | LVPECL | |||||
標(biāo)稱頻率 | 100 to 170 | |||||
總?cè)菰S頻率 | Max. ±25 × 10-6 | Max. ±50 ×10-6 | Max. ±100 ×10-6 | |||
工作溫度范圍(°C) | 0 to +70 | 0 to +85 | –40 to +85 | |||
儲(chǔ)存溫度范圍(°C) | –55 to +125 | |||||
電源電壓[VCC] (V) | +2.5 ± 5 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | |
當(dāng)前消耗量 | 使能(mA) | Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | ||||
備用(μA) | Max. 30 (STAND-BY=GND) | |||||
輸出電壓(V) | VOL : VCC – 1.81 to VCC – 1.62 (DC characteristics) | |||||
VOH : VCC – 1.025 to VCC –0.88 (DC characteristics) | ||||||
上升時(shí)間/下降時(shí)間(ns) | Max. 1 (20 to 80% Waveform) | |||||
對(duì)稱性(%) | 45 to 55 (at 50% Waveform) | |||||
輸出負(fù)載(Ω) | 50 (Terminated to VCC–2.0V) | |||||
相位抖動(dòng)(ps) | Max. 1 (Offset frequency : 12kHz to 20MHz) | |||||
規(guī)格編號(hào) | NSC5105A | NSC5105B | NSC5106B | NSC5105C | NSC5106C |
低相位抖動(dòng)差分NP5032SA-100MHZ-NSC5400B晶振,日本進(jìn)口NDK6G路由器晶振
型號(hào) | 常規(guī)頻率[MHz] | 規(guī)格編碼 | 尺寸 | 輸出類型 | 工作溫度 | 儲(chǔ)存溫度 | 電源電壓 |
NP2520SA | 156.25 | NSC5300A | 2.5x2.0 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP2520SA | 156.25 | NSC5300B | 2.5x2.0 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP2520SB | 156.25 | NSC5301A | 2.5x2.0 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP2520SB | 156.25 | NSC5301B | 2.5x2.0 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP2520SAB | 156.25 | NSC5326A | 2.5x2.0 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP2520SAB | 156.25 | NSC5326B | 2.5x2.0 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP2520SBB | 156.25 | NSC5327A | 2.5x2.0 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP2520SBB | 156.25 | NSC5327B | 2.5x2.0 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 100 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 125 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 175 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 100 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 125 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 175 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 100 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 125 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 175 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 100 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 125 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 175 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 200 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 200 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 200 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 200 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 50 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 100 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 125 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 135 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 148 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 200 | NSC5236A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 50 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 100 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 125 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 135 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 148 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 200 | NSC5236B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 50 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 100 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 125 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 135 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 148 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 200 | NSC5238A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 50 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 100 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 125 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 135 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 148 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 200 | NSC5238B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 100 | NSC5082A | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 156.25 | NSC5082A | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 100 | NSC5345B | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 156.25 | NSC5345B | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 100 | NSC5191A | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 156.25 | NSC5191A | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SC | 100 | NSC5346B | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SC | 156.25 | NSC5346B | 3.2x2.5 | HCSL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- NDK晶振,有源晶振,NP5032SA晶振,NP5032SB晶振,NP5032SC晶振
- 差分晶振的使用特點(diǎn)在于能夠從50MHZ頻率做到700MHZ的超高頻點(diǎn).特別是“SAW單元極低的抖動(dòng)振蕩器”能達(dá)到聲表面波等要求值,簡(jiǎn)稱為“低抖動(dòng)振蕩器”.此款晶振電源電壓相較于之前能夠做到2.5V~3.3V之間,其工作溫度以及儲(chǔ)存溫度范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了普通晶振,達(dá)到了-45°~+100°的溫度范圍,差分晶振的精度值(PPM)可精確到±10PM,普通晶振達(dá)不到的輸出電壓,差分晶振做到了1V,起振時(shí)間超快為0秒,隨機(jī)抖動(dòng)性能0.2ps Typ. 3ps Typ. 25ps Typ. 4ps Typ.都是較為常見的,相位抖動(dòng)能從0.3ps Max-1ps Max.
- TXC晶振,差分晶振,BF晶振,BFA2500001晶振
差分晶振,相較于普通晶振而言,低電流電壓可達(dá)到低值1V, 工作電壓在2.5V-3.3V,是普通貼片晶振所不能夠達(dá)到的,差分晶振具有低電平,低抖動(dòng),低功耗等特性.差分晶振作為目前行業(yè)中高要求、高技術(shù)石英晶體振蕩器,具有相位低、損耗低的特點(diǎn).差分貼片晶體振蕩器使用于產(chǎn)品中能夠很容易地識(shí)別小信號(hào),能夠從容精確地處理'雙極'信號(hào),對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.
- EPSON晶振,VCXO晶振,差分晶振,VG3225VFN晶振
- 3225壓控晶振具有最適合于移動(dòng)通信設(shè)備用途的高穩(wěn)定的頻率溫度特性.為對(duì)應(yīng)低電源電壓的產(chǎn)品.(可對(duì)應(yīng)DC +1.8 V±0.1 V to +3.2 V±0.1 V ),超小型,輕型.低消耗電流,表面貼片型產(chǎn)品.(可對(duì)應(yīng)回流焊) 無(wú)鉛產(chǎn)品.滿足無(wú)鉛焊接的回流溫度曲線要求.主要應(yīng)用領(lǐng)域:無(wú)線通訊,高端智能手機(jī),平板筆記本W(wǎng)LAN,藍(lán)牙,數(shù)碼相機(jī),DSL和其他IT產(chǎn)品的晶振應(yīng)用.
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- ??怂咕д?/a>
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無(wú)源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振
NDK晶振
溫補(bǔ)晶振
手機(jī):189 2460 0166
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路