NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專(zhuān)用晶振
頻率:175MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專(zhuān)用晶振,日本NDK晶振公司,適用于基站、光網(wǎng)絡(luò)終端、SONET/SDH設(shè)備、中低端路由器和以太網(wǎng)設(shè)備,差動(dòng)輸出SPXO,緊湊尺寸:3.2 × 2.5 × 0.9 mm,電源電壓:+2.5V或+3.3V,輸出規(guī)格:LVPECL,出色的低相位抖動(dòng)(類(lèi)型[email protected]),符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專(zhuān)用晶振,日本NDK晶振公司,適用于基站、光網(wǎng)絡(luò)終端、SONET/SDH設(shè)備、中低端路由器和以太網(wǎng)設(shè)備,差動(dòng)輸出SPXO,緊湊尺寸:3.2 × 2.5 × 0.9 mm,電源電壓:+2.5V或+3.3V,輸出規(guī)格:LVPECL,出色的低相位抖動(dòng)(類(lèi)型[email protected]),符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專(zhuān)用晶振
項(xiàng)目 | 型號(hào) | NP3225SA | |||||||
輸出類(lèi)型 | LVPECL | ||||||||
標(biāo)稱(chēng)頻率 | 100 to 175 | 175 to 220 | |||||||
總?cè)菰S頻率 | Max. ±50 ×10-6 | ||||||||
工作溫度范圍 | −40 to +85 | −40 to +105 | −40 to +85 | −40 to +105 | |||||
電源電壓[VCC] (V) | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | |
當(dāng)前消耗量 | 使能(mA) | Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | Max. 70 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | ||||||
備用(μA) | Max. 15 (STAND-BY=GND) | Max. 30 (STAND-BY=GND) | |||||||
輸出電壓(V) | VOL : VCC – 1.81 to VCC – 1.62 (DC characteristics) | ||||||||
VOH : VCC – 1.025 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.04 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.025 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.04 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
||||||
上升時(shí)間/下降時(shí)間 | Max. 1 (20 to 80% Waveform) | ||||||||
對(duì)稱(chēng)性(%) | 45 to 55 (at 50% Waveform) | ||||||||
輸出負(fù)載(Ω) | 50 (Terminated to VCC–2.0V) | ||||||||
啟動(dòng)時(shí)間(ms) | Max. 10 | ||||||||
相位抖動(dòng)(ps) | Max. 1 (Offset Frequency : 12kHz to 20MHz) | ||||||||
規(guī)格編號(hào) | NSC5080A | NSC5341B | NSC5189A | NSC5342B | NSC5235A | NSC5235B | NSC5237A | NSC5237B |
NDK進(jìn)口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G無(wú)線網(wǎng)專(zhuān)用晶振
型號(hào) | 常規(guī)頻率[MHz] | 規(guī)格編碼 | 尺寸 | 輸出類(lèi)型 | 工作溫度 | 儲(chǔ)存溫度 | 電源電壓 |
NP3225SA | 100 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 125 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 175 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 100 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 125 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 175 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 100 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 125 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 175 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 100 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 122.88 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 125 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 156.25 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 175 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 200 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 200 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 200 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SA | 200 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SA | 212.5 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 50 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 100 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 125 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 135 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 148 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 200 | NSC5236A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 50 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 100 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 125 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 135 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 148 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 200 | NSC5236B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 50 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 100 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 125 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 135 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 148 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 200 | NSC5238A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SB | 50 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 100 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 125 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 135 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 148 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 156.25 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SB | 200 | NSC5238B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 100 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 125 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 156.25 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
NP3225SAB | 100 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 125 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAB | 156.25 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAD | 100 | NSC5347B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAD | 156.25 | NSC5347B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
NP3225SAA | 100 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
NP3225SAA | 125 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
NP3225SAA | 156.25 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時(shí)鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振
- S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時(shí)鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振 S3880-32.768K-T1K晶振是Pletronics公司生產(chǎn)的3215貼片有源晶振,即S3880時(shí)鐘晶振.它具有獨(dú)特的黑色面外觀,有源設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了電路,提高了穩(wěn)定性,小巧的貼片封裝便于安裝和集成.廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)計(jì)時(shí)產(chǎn)品和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的計(jì)時(shí)模塊,有助于提升設(shè)備計(jì)時(shí)的準(zhǔn)確性和可靠性,是一款實(shí)用的時(shí)鐘晶振產(chǎn)品.
- QL4444LEV-100.0M,LVDS輸出晶振,3225振蕩器,QL44L差分晶振,Pletronics貼片晶振
- QL4444LEV-100.0M,LVDS輸出晶振,3225振蕩器,QL44L差分晶振,Pletronics貼片晶振 QL4444LEV-100.0M 是 Pletronics 的 3225 貼片式 LVDS 輸出差分晶振。它可輸出精準(zhǔn)的 100.0MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn)。LVDS 輸出方式使其具備出色的抗干擾能力,能有效抑制共模干擾,保證信號(hào)穩(wěn)定傳輸。貼片封裝便于安裝和集成。廣泛應(yīng)用于高速數(shù)據(jù)接口、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域,有助于提升設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸速度和穩(wěn)定性,是高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的理想選擇。
- GSX-331/224DF-32MHz,英國(guó)進(jìn)口晶體,Golledge諧振器,3225無(wú)源晶體,GSX-331諧振器
- GSX-331/224DF-32MHz,英國(guó)進(jìn)口晶體,Golledge諧振器,3225無(wú)源晶體,GSX-331諧振器 GSX - 331/224DF - 32MHz 是 Golledge 品牌的英國(guó)進(jìn)口晶振,為 3225 封裝的無(wú)源晶體。它能輸出精準(zhǔn)的 32MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定時(shí)鐘信號(hào)。無(wú)源特性使其電路應(yīng)用靈活,且具有良好的頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力。廣泛應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域,可提升電子設(shè)備的性能和穩(wěn)定性,是電子工程師值得信賴的選擇。
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛(ài)普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無(wú)源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振
NDK晶振
溫補(bǔ)晶振
手機(jī):189 2460 0166
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路