亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 行業(yè)新聞

Connor Winfield生產用于OCXO,TCXO和高頻VCXO應用的精密石英晶體

2022-04-29 16:16:51 

Connor-Winfield制造和供應采用各種流行封裝的各種石英晶體器件?;l和泛音晶體可提供高達250MHz的頻率,以滿足廣泛的應用和客戶規(guī)范。

PB223-156.25M PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
PB223-156.25M PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-050.0M D75J 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-050.0M D75J 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-050.0M D75J 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-038.88M D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-038.88M D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-038.88M D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-040.0M D75J 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-040.0M D75J 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-040.0M D75J 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-010.0M DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-010.0M DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-010.0M DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-020.0M DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-020.0M DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-020.0M DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-010.0M D75A 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-010.0M D75A 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-010.0M D75A 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-019.2M D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-019.2M D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-019.2M D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-020.0M DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-020.0M DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-020.0M DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-010.0M DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-010.0M DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-010.0M DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P123-125.0M P 125MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

大多數(shù)標準晶體具有:

低老化

低串聯(lián)電阻

基本或第三泛音模式

AT切割設計

符合RoHS標準

卷帶包裝

對于每種推薦的封裝類型,可以在下面找到獨特的特性和系列特定信息。

P122-100.0M P 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P122-125.0M P 125MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D75A-012.8M D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-012.8M D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-012.8M D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-020.0M D75A 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-020.0M D75A 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-020.0M D75A 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P122-156.25M P 156.25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P123-156.25M P 156.25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-025.0M T 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-025.0M T 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-025.0M T 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-040.0M DV75C 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-040.0M DV75C 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-040.0M DV75C 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P143-100.0M P 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75AS-020.0M D75AS 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75AS-020.0M D75AS 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75AS-020.0M D75AS 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

Connor-Winfield生產用于OCXO晶振、TCXO晶振和高頻VCXO晶振應用的精密石英晶體。我們提供高穩(wěn)定性SC切割、AT切割和倒置臺面高頻基波(HFF)晶體,以滿足廣泛的應用和客戶規(guī)格要求。

大多數(shù)精密晶體具有:

非常低的老化

低串聯(lián)電阻

Q/低相位噪聲

低擾動

倒臺面高頻基礎

基本和第三泛音模式

SC切割設計

AT切割設計

符合RoHS標準

卷帶包裝

可以在下面找到每種推薦的封裝類型的獨特特性和系列特定信息。

DV75C-012.8M DV75C 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-012.8M DV75C 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-012.8M DV75C 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P143-155.52M P 155.52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P142-156.25M P 156.25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P213-100.0M P 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P212-100.0M P 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P213-156.25M P 156.25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-012.8M T 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-012.8M T 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-012.8M T 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T605-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T605-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T605-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.44M T 19.44MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.44M T 19.44MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.44M T 19.44MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-038.88M T 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-038.88M T 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-038.88M T 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.2M T 19.2MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.2M T 19.2MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.2M T 19.2MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-025.0M DV75C 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-025.0M DV75C 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-025.0M DV75C 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
T100F-010.0M T100/200 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-010.0M T100/200 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

石英晶體振蕩器對石英器件表面的質量變化非常敏感。使用這種獨特的特性是石英晶體微量天平或QCM的功能。Connor-Winfield為氣體和液體環(huán)境生產和設計QCM。我們提供標準圓形晶圓(帶或不帶電鍍/安裝或未安裝)、圓形或矩形倒置臺面(允許更高頻率)和定制設計的多點器件(平面或倒置臺面)。利用我們專有的光刻工藝,設計可能性是無限的。

T100F-010.0M T100/200 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-020.0M T100/200 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-020.0M T100/200 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-020.0M T100/200 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
T200F-040.0M T200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T200F-040.0M T200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T200F-040.0M T200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB602-038.88M TB 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB602-038.88M TB 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB602-038.88M TB 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-052.0M TB 52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-052.0M TB 52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-052.0M TB 52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-080.0M TB 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-080.0M TB 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

規(guī)格:

晶體類型:QCM(石英晶體微天平)

圓形:0.200"-0.420"

矩形:0.040"x0.070"0.25"x0.50"

頻率:5MHz300MHz

模式:基本或第三泛音

表面光潔度:3微米-拋光

電極金屬化:金、銀、鎳

支架樣式:由客戶指定

應用:

生物醫(yī)學傳感器

金屬沉積監(jiān)視器

環(huán)境監(jiān)測

化學反應監(jiān)視器

TB522-080.0M TB 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB524-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB524-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB524-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-050.0M TB 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-050.0M TB 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-050.0M TB 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TL602-024.576M TL602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TL602-024.576M TL602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TL602-024.576M TL602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DOT050F-012.8M DOT050F 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-012.8M DOT050F 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-012.8M DOT050F 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.2M DOT050F 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.2M DOT050F 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.2M DOT050F 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.44M DOT050F 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.44M DOT050F 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.44M DOT050F 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-020.0M DOT050F 20MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-020.0M DOT050F 20MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-020.0M DOT050F 20MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050V-019.44M DOT050V 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050V-019.44M DOT050V 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050V-019.44M DOT050V 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

網友熱評

返回頭部