亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司!

收藏本站網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

熱門關(guān)鍵詞 : SMD晶振溫補(bǔ)晶振KDS晶振霧化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進(jìn)口晶振

頻率:8.192MHz

尺寸:5.0mm×3.2mm

IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進(jìn)口晶振,IQD晶振,4SMX陶瓷晶振,無(wú)源晶振,LFXTAL070359Bulk晶振,進(jìn)口晶振,石英晶體諧振器,5032mm晶振,二腳貼片晶振,SMD晶體,頻率8.192MHz,負(fù)載10pF,頻率容差50ppm,工作溫度范圍-10~60°C,低成本晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,高可靠性晶振,數(shù)字電視晶振,家用網(wǎng)關(guān)晶振,藍(lán)牙模塊晶振,低姿態(tài)應(yīng)用晶振.

訂購(gòu)熱線:0755-27876565
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

yijin-1

Y-2IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進(jìn)口晶振,IQD晶振,4SMX陶瓷晶振,無(wú)源晶振,LFXTAL070359Bulk晶振,進(jìn)口晶振,石英晶體諧振器,5032mm晶振,二腳貼片晶振,SMD晶體,頻率8.192MHz,負(fù)載10pF,頻率容差50ppm,工作溫度范圍-10~60°C,低成本晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,高可靠性晶振,數(shù)字電視晶振,家用網(wǎng)關(guān)晶振,藍(lán)牙模塊晶振,低姿態(tài)應(yīng)用晶振.

yijin-2IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進(jìn)口晶振規(guī)格表

參數(shù) 數(shù)值
頻率 8.192MHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C ±50ppm
頻率穩(wěn)定性 ±50ppm
工作溫度 -10~60°C
儲(chǔ)存溫度 -40~85°C
負(fù)載 10pF
并聯(lián)電容 7pF typ
驅(qū)動(dòng)電平
100µW max.
電阻 300.00Ω max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  per year max

yijin-3IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032進(jìn)口晶振尺寸圖

4SMX-1

4SMX-2

編碼 型號(hào) 頻率 頻率容差 頻率穩(wěn)定性 工作溫度 負(fù)載
LFXTAL023899Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Cutt  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056684Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL056684Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073137Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073293Cutt  87SMX 3.6864MHz ±100ppm ±150ppm -40°C to 90°C 16.00pF
LFXTAL022544Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL029774Bulk  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL057771Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL057801Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058357Bulk  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Cutt  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Reel  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL073195Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL073201Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073239Bulk  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073239Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073445Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL076128Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077252Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083532Cutt  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083532Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083563Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL073237Cutt  87SMX 4.096MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023399Bulk  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Reel  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073191Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL032749Reel  87SMX 6.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL037119Bulk  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL037119Reel  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083533Reel  87SMX 6.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083535Cutt  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083535Reel  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023628Bulk  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023628Reel  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065699Cutt  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL065699Reel  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023401Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056525Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL059455Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL059455Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL076060Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL083499Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Cutt  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Reel  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL033471Reel  87SMX 8.192MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033867Bulk  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083498Reel  87SMX 9.8304MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Cutt  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Reel  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023561Cutt  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023561Reel  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL073675Reel  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083536Cutt  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023372Cutt  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023372Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023524Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL076416Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083537Cutt  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083537Reel  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL050029Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL056949Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL072590Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL072591Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL075188Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL075188Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL077403Cutt  87SMX 12.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083497Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083530Reel  87SMX 12.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL060787Cutt  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL060787Reel  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023688Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL032756Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033689Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL050025Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL052725Bulk  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL058519Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058519Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL067749Bulk  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073118Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073118Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083496Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Cutt  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023496Bulk  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Cutt  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Reel  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL083539Cutt  87SMX 19.6608MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL055924Bulk  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Cutt  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Reel  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083625Cutt  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083625Reel  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL072723Cutt  87SMX 22.1184MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083534Cutt  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083534Reel  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL058564Reel  87SMX 24.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065724Cutt  87SMX 25.0MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL070359Bulk  4SMX 8.192MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL029659Reel  4SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL055576Bulk  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL055576Reel  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL034565Reel 3SMX 13.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL030778Reel 3SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL030277Bulk  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL034888Reel  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL036947Reel  14SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL017702Reel  14SMX 10.0MHz ±100ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL035488Bulk  14SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL033277Bulk  14SMX 13.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL037013Reel  14SMX 16.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL033276Bulk  14SMX 24.576MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL016263Bulk  14SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 12.00pF
LFXTAL059214Bulk  14SMX 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083623Cutt  14SMX 74.25MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL024635Bulk  6SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL024334Reel  6SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL051627Reel  6SMX 5.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL060146Reel  6SMX 7.68MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL027630Reel  6SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 22.00pF
LFXTAL026511Reel  6SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL027641Bulk  6SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF

yijin-5

YJ-6

深圳市億金電子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone聯(lián)系人黃娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt貿(mào)易通:yijindz2014

tel座機(jī):0755-27876565

email郵箱:[email protected]

inter 網(wǎng)址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal

home地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路

wxewm

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國(guó)進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振
SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國(guó)進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振
SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國(guó)進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振   Pletronics晶振以技術(shù)創(chuàng)新與嚴(yán)苛品控為核心,持續(xù)為全球客戶提供精準(zhǔn)、可靠的頻率控制解決方案,助力電子系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)卓越性能。SM7745HV-40.0M 是美國(guó) Pletronics 生產(chǎn)的 7050 封裝貼片有源晶振,即 SM77HV 晶振。它可輸出精準(zhǔn)的 40.0MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定時(shí)鐘信號(hào)。有源設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了電路,增強(qiáng)了穩(wěn)定性?;谑⒉馁|(zhì),具有良好的頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力,可適應(yīng)復(fù)雜工作環(huán)境。廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)自動(dòng)化、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域,有助于提升設(shè)備的性能和可靠性,是電子工程師在設(shè)計(jì)中值得考慮的優(yōu)質(zhì)選擇。
PE77J時(shí)鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進(jìn)口低抖動(dòng)晶振,Pletronics振蕩器
PE77J時(shí)鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進(jìn)口低抖動(dòng)晶振,Pletronics振蕩器
PE77J時(shí)鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進(jìn)口低抖動(dòng)晶振,Pletronics振蕩器   PE7745JEV-156.25MDK是Pletronics出品的進(jìn)口 PECL 有源晶振,即 PE77J 時(shí)鐘振蕩器。它可輸出精準(zhǔn)的 156.25MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)。具備低抖動(dòng)特性,能有效提高信號(hào)穩(wěn)定性,降低誤碼率。PECL 輸出接口適合高速數(shù)據(jù)處理。廣泛應(yīng)用于通信基站、高速網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域,有助于提升系統(tǒng)的性能和可靠性,是高速數(shù)字電路和通信系統(tǒng)中理想的時(shí)鐘源選擇。

S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時(shí)鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振
S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時(shí)鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振
S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時(shí)鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振   S3880-32.768K-T1K晶振是Pletronics公司生產(chǎn)的3215貼片有源晶振,即S3880時(shí)鐘晶振.它具有獨(dú)特的黑色面外觀,有源設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了電路,提高了穩(wěn)定性,小巧的貼片封裝便于安裝和集成.廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類計(jì)時(shí)產(chǎn)品和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的計(jì)時(shí)模塊,有助于提升設(shè)備計(jì)時(shí)的準(zhǔn)確性和可靠性,是一款實(shí)用的時(shí)鐘晶振產(chǎn)品.
億金電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振系列

日本進(jìn)口晶振

臺(tái)產(chǎn)晶振

歐美晶振

有源晶振

霧化片

貼片晶振

32.768K

聲表面濾波器

石英晶振

KDS晶振

愛普生晶振

NDK晶振

溫補(bǔ)晶振

聯(lián)系億金電子Contact us
咨詢熱線:0755-27876565

手機(jī):189 2460 0166

QQ:857950243

郵箱:[email protected]

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

國(guó)內(nèi)晶振分類:
Domestic Crystal
進(jìn)口晶振分類:
Import Crystal