進(jìn)口Skyworks晶振,差分6G信號(hào)放大器晶振,540AAA100M000BBG貼片晶振
頻率:100MHz
尺寸:7.0x5.0mm
進(jìn)口Skyworks晶振,差分6G信號(hào)放大器晶振,540AAA100M000BBG貼片晶振,美國(guó)Skyworks晶振公司,高品質(zhì)進(jìn)口晶振,歐美晶振,有源晶振,貼片晶振,7050晶振,小體積晶振,差分晶振 ,LVPECL晶振,Si540晶振,石英晶振,金屬面晶振,100G/200G/400G OTN、相干光學(xué)、10G/40G/100G光以太網(wǎng)、3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻、服務(wù)器、交換機(jī)、存儲(chǔ)、網(wǎng)卡、搜索、加速、測(cè)試和測(cè)量、時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)、FPGA/ASIC時(shí)鐘
進(jìn)口高性能IDT晶振,差分LVPECL晶振,XUP736212.500JU6I晶振
Parameter
Symbol
Test Condition/Comment
Min
Typ
Max
Unit
溫度范圍
TA
–40
—
85
ºC
頻率范圍
FCLK
LVPECL, LVDS, CML
0.2
—
1500
MHz
HCSL
0.2
—
400
MHz
CMOS, Dual CMOS
0.2
—
250
MHz
電源電壓
VDD
3.3 V
3.135
3.3
3.465
V
2.5 V
2.375
2.5
2.625
V
1.8 V
1.71
1.8
1.89
V
供應(yīng)電流
IDD
LVPECL (output enabled)
—
100
145
mA
LVDS/CML (output enabled)
—
75
111
mA
HCSL (output enabled)
—
80
125
mA
HCSL-Fast (output enabled)
—
88
137
mA
CMOS (output enabled)
—
74
108
mA
Dual CMOS (output enabled)
—
80
125
mA
Tristate Hi-Z (output disabled)
—
64
100
mA
溫度穩(wěn)定性
Frequency stability Grade A
–20
—
20
ppm
Frequency stability Grade B
–10
—
10
ppm
Frequency stability Grade C
–7
—
7
ppm
升降時(shí)間 (20% to 80% VPP)
TR/TF
LVPECL/LVDS/CML
—
—
350
ps
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF)
—
0.5
1.5
ns
HCSL, FCLK >50 MHz
—
—
550
ps
HCSL-Fast, FCLK >50 MHz
—
—
275
ps
占空比
DC
All formats
45
—
55
%
輸出啟動(dòng) (OE)2
VIH
0.7 × VDD
—
—
V
VIL
—
—
0.3 × VDD
V
TD
Output Disable Time, FCLK >10 MHz
—
—
3
µs
TE
Output Enable Time, FCLK >10 MHz
—
—
20
µs
通電時(shí)間
tOSC
Time from 0.9 × VDD until output fre- quency (FCLK) within spec
—
—
10
ms
進(jìn)口高性能IDT晶振,差分LVPECL晶振,XUP736212.500JU6I晶振
Skywork原廠編碼 | 生產(chǎn)商 | 型號(hào) | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電源電壓 |
540BAA000274BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA156M250BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540DAA156M250BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 156.25 MHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA000244BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 148.351648 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA000127BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA114M285BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 114.285 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA122M880BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA24M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 24 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA50M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAC100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAC70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA38M400BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 38.4 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA96M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 96 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC116M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 116 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC70M6560BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA100M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA10M2300BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10.23 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA20M9715BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 20.9715 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA38M400BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA52M4288BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 52.4288 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA8M00000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA9M93125BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 9.93125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAA9M96125BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 9.96125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB24M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAB48M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540CAC70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 70.656 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA27M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540FAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540FAA25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA50M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CAC50M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540AAA10M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540AAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EAA27M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA100M000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540ABC121M109ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 121.109 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540ABA25M0000ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540ABA25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
540BBA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540ABC25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540CBA25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000CCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540ABA74M1758ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 74.1758 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540ABA78M1758ACGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 78.1758 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
540BBA33M3330BCGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 33.333 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EBC27M0000BBG | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540EBC27M0000BBGR | Skyworks晶振 | Ultra™ Si540 | XO (Standard) | 27 MHz | HCSL | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國(guó)進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振
- SM7745HV-40.0M,貼片有源晶振,美國(guó)進(jìn)口Pletronics晶振,7050石英振蕩器,SM77HV晶振 Pletronics晶振以技術(shù)創(chuàng)新與嚴(yán)苛品控為核心,持續(xù)為全球客戶提供精準(zhǔn)、可靠的頻率控制解決方案,助力電子系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)卓越性能。SM7745HV-40.0M 是美國(guó) Pletronics 生產(chǎn)的 7050 封裝貼片有源晶振,即 SM77HV 晶振。它可輸出精準(zhǔn)的 40.0MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定時(shí)鐘信號(hào)。有源設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了電路,增強(qiáng)了穩(wěn)定性?;谑⒉馁|(zhì),具有良好的頻率穩(wěn)定性和抗干擾能力,可適應(yīng)復(fù)雜工作環(huán)境。廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)自動(dòng)化、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域,有助于提升設(shè)備的性能和可靠性,是電子工程師在設(shè)計(jì)中值得考慮的優(yōu)質(zhì)選擇。
- PE77J時(shí)鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進(jìn)口低抖動(dòng)晶振,Pletronics振蕩器
- PE77J時(shí)鐘振蕩器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,進(jìn)口低抖動(dòng)晶振,Pletronics振蕩器 PE7745JEV-156.25MDK是Pletronics出品的進(jìn)口 PECL 有源晶振,即 PE77J 時(shí)鐘振蕩器。它可輸出精準(zhǔn)的 156.25MHz 頻率,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)。具備低抖動(dòng)特性,能有效提高信號(hào)穩(wěn)定性,降低誤碼率。PECL 輸出接口適合高速數(shù)據(jù)處理。廣泛應(yīng)用于通信基站、高速網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域,有助于提升系統(tǒng)的性能和可靠性,是高速數(shù)字電路和通信系統(tǒng)中理想的時(shí)鐘源選擇。
- S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時(shí)鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振
- S3880-32.768K-T1K,黑色面振蕩器,S3880時(shí)鐘晶振,Pletronics有源晶振,3215貼片晶振 S3880-32.768K-T1K晶振是Pletronics公司生產(chǎn)的3215貼片有源晶振,即S3880時(shí)鐘晶振.它具有獨(dú)特的黑色面外觀,有源設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了電路,提高了穩(wěn)定性,小巧的貼片封裝便于安裝和集成.廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類計(jì)時(shí)產(chǎn)品和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的計(jì)時(shí)模塊,有助于提升設(shè)備計(jì)時(shí)的準(zhǔn)確性和可靠性,是一款實(shí)用的時(shí)鐘晶振產(chǎn)品.
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無(wú)源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振
NDK晶振
溫補(bǔ)晶振
手機(jī):189 2460 0166
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路